コロナ禍による鉄道利用者数の変化

2019年末より始まった新型コロナウイルスの流行により、2020年、2021年の鉄道利用者数は著しく減少しました。  政府が公開するデータから、駅別に乗降客数の減少の度合いを調べることができます。

スポンサーリンク

増減率の平均

全国各駅の乗降客数のコロナ禍の増減率の平均を調べます。計算式として以下を採用しました。単位はパーセント[%]になります。

$増減率 = 100 \times 2020年と2021年の乗降客数の平均 \div 2018年と2019年の乗降客数の平均$

全国には9千数百の駅がありますが、このうち、2018年から2021年までの4年間の乗降客数のデータが出典元の「国土数値情報」に記録されている駅を本稿の集計対象とします。 その数は7044駅です。
上の計算式によるこれら7044駅のコロナ禍における増減率の平均は、-23.5%と計算されます。中央値は-22.5%です。
下に増減率の分布を円グラフで示します。

コロナ禍の鉄道駅乗降客数の増減率の頻度分布

「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成

コロナ禍の2020年と2021年の乗降客数の平均が、その前の2年間の2018年と2019年の乗降客数の平均を上回る駅が4.3%ありますが、 他の95.7%の駅はコロナ禍で乗降客数が減ったことが統計データから示されています。

減少率が高い駅

コロナ禍において特に乗降客数が減少した駅をランキング形式で下表に示します。

順位 運営会社 駅名 2018, 2019年の乗降客数の平均(人/日) 2020, 2021年の乗降客数の平均(人/日) 増減率[%]
1位 JR西日本 猪谷 1,072 78 -92.7%
2位 福井鉄道 福井駅 6,815 597 -91.2%
3位 JR東日本 柏崎 31,947 4,734 -85.2%
4位 三陸鉄道 浪板海岸 144 22 -84.7%
5位 東京モノレール 羽田空港第3ターミナル 20,756 3,292 -84.1%
6位 JR九州 由布院 4,225 734 -82.6%
7位 京王線 府中競馬正門前 6,151 1,093 -82.2%
8位 とさでん交通 北山 78 14 -82.1%
9位 JR東日本 成田空港 30,488 5,656 -81.4%
10位 広島電鉄 広島駅 187,129 35,054 -81.3%
11位 とさでん交通 桟橋車庫前 1,040 206 -80.2%
12位 近鉄電車 西青山 24 5 -79.2%
13位 JR九州 宮崎空港 3,728 779 -79.1%
14位 三陸鉄道 吉里吉里 202 43 -78.7%
15位 立山黒部貫光 室堂 6,334 1,382 -78.2%
16位 立山黒部貫光 大観峰 6,334 1,382 -78.2%
17位 ディズニーリゾートライン 東京ディズニーランド・ステーション 39,481 9,084 -77.0%
18位 立山黒部貫光 黒部湖 6,333 1,475 -76.7%
19位 立山黒部貫光 黒部平 6,333 1,479 -76.6%
20位 JR九州 新玉名 2,481 605 -75.6%
21位 とさでん交通 一条橋 134 33 -75.4%
22位 JR九州 ハウステンボス 5,900 1,475 -75.0%
23位 富士急行 河口湖 6,546 1,647 -74.8%
24位 丹後海陸交通 傘松 2,620 660 -74.8%
25位 丹後海陸交通 府中 2,620 660 -74.8%
26位 大井川鐵道 下泉 115 29 -74.8%
27位 JR西日本 関西空港 57,794 14,808 -74.4%
28位 富士急行 下吉田 1,634 419 -74.4%
29位 JR四国 土佐新荘 184 48 -73.9%
30位 ディズニーリゾートライン 東京ディズニーシー・ステーション 95,559 24,968 -73.9%
31位 とさでん交通 蓮池町通 630 165 -73.8%
32位 平成筑豊鉄道 崎山 84 22 -73.8%
33位 立山黒部貫光 美女平 7,128 1,867 -73.8%
34位 あおなみ線 金城ふ頭 16,000 4,204 -73.7%
35位 立山黒部貫光 立山 7,128 1,876 -73.7%
36位 とさでん交通 枝川 318 84 -73.6%
37位 大井川鐵道 奥泉 117 31 -73.5%
38位 JR九州 海ノ中道 3,031 806 -73.4%
39位 とさでん交通 後免東町 352 94 -73.3%
40位 三陸鉄道 大槌 488 131 -73.2%
41位 京浜急行 羽田空港第3ターミナル 58,113 15,666 -73.0%
43位 JR四国 小歩危 22 6 -72.7%
44位 ゆりかもめ 青海 20,879 5,750 -72.5%
45位 とさでん交通 領石通 876 243 -72.3%
46位 上信線 高崎商科大学前 429 120 -72.0%
47位 とさでん交通 鹿児 1,454 409 -71.9%
48位 津軽鉄道 芦野公園 163 46 -71.8%
49位 大井川鐵道 接岨峡温泉 131 37 -71.8%
50位 とさでん交通 長崎 198 56 -71.7%
51位 JR九州 指宿 2,827 803 -71.6%
52位 とさでん交通 曙町 190 54 -71.6%
53位 南海電鉄 関西空港 70,398 20,065 -71.5%
54位 長良川鉄道 万場 21 6 -71.4%
55位 とさでん交通 清和学園前 244 70 -71.3%
56位 富山地方鉄道 立山 1,180 340 -71.2%
57位 四国ケーブル 八栗山上 1,011 294 -70.9%
58位 四国ケーブル 八栗登山口 1,011 294 -70.9%
59位 南海電鉄 高野山 4,103 1,208 -70.6%
60位 三陸鉄道 両石 44 13 -70.5%
61位 ディズニーリゾートライン ベイサイド・ステーション 30,931 9,238 -70.1%
62位 土佐くろしお鉄道 海の王迎 10 3 -70.0%
63位 とさでん交通 北浦 102 31 -69.6%
64位 JR西日本 越ヶ浜 46 14 -69.6%
65位 JR九州 大分大学前 6,485 1,984 -69.4%
66位 ゆりかもめ 台場 46,108 14,110 -69.4%
67位 三陸鉄道 鵜住居 248 76 -69.4%
68位 伊勢線 鈴鹿 1,151 355 -69.2%
69位 JR九州 新大牟田 2,434 753 -69.1%
70位 とさでん交通 上町五丁目 2,130 663 -68.9%
71位 会津鉄道 塔のへつり 121 38 -68.6%
72位 とさでん交通 八代通 556 175 -68.5%
73位 JR九州 長崎 39,602 12,484 -68.5%
74位 富山地方鉄道 新黒部 720 229 -68.2%
75位 とさでん交通 上町四丁目 718 229 -68.1%
76位 JR九州 新水俣 2,225 712 -68.0%
77位 三陸鉄道 陸中山田 952 305 -68.0%
78位 大井川鐵道 千頭 2,251 724 -67.8%
79位 京都丹後鉄道 大江高校前 323 104 -67.8%
80位 とさでん交通 明見橋 186 60 -67.7%
81位 JR九州 新八代 8,501 2,746 -67.7%
82位 とさでん交通 伊野 810 264 -67.4%
83位 京成線 成田空港 54,303 17,717 -67.4%
84位 JR九州 三角 1,557 509 -67.3%
85位 万葉線 新吉久 162 53 -67.3%
86位 会津鉄道 湯野上温泉 452 148 -67.3%
87位 JR九州 佐世保 14,974 4,991 -66.7%
88位 えちぜん鉄道 保田 30 10 -66.7%
89位 JR四国 浅川 12 4 -66.7%
90位 JR西日本 備後安田 30 10 -66.7%
91位 智頭線 山郷 18 6 -66.7%
92位 京阪電鉄 伏見稲荷 27,385 9,153 -66.6%
93位 JR九州 大牟田 10,996 3,694 -66.4%
94位 京成線 空港第2ビル 60,479 20,360 -66.3%
95位 伊勢線 河芸 190 64 -66.3%
96位 JR九州 延岡 4,818 1,629 -66.2%
97位 ゆりかもめ 東京ビッグサイト 37,220 12,612 -66.1%
98位 JR九州 熊本 61,717 20,934 -66.1%
99位 JR九州 西里 3,657 1,242 -66.0%
100位 とさでん交通 堀詰 3,678 1,253 -65.9%

「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成

羽田空港第3ターミナル駅宮崎空港駅などの空港駅、 由布院駅東京ディズニーランド・ステーション駅、 ケーブルカーの駅などの観光地の駅、 東京ビッグサイト駅金城ふ頭駅などの展示場の最寄り駅で特に減少が激しい様子が見られます。

スポンサーリンク

コロナ禍で乗降客数が増えた駅

コロナ禍の外出自粛のために各路線で乗降客数が減る中、逆に急激に乗降客数が増加した路線があります。 栃木県と茨城県を走る真岡鐵道真岡線です。
真岡線内で最も乗降客数が多い駅は真岡駅ですが、真岡駅の乗降客数の年次推移は下図のようになっており、 2018年に1日の乗降客数は928人だったものが、2021年には2614人と2.8倍に増加しています。

真岡線真岡駅の乗降客数の時系列

「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成

真岡線は機関車を運行する観光鉄道です。外出自粛が解けてきた2021年に、近場を旅行する方が増えたため、ここまで乗降客数が増加したのかもしれません。

スポンサーリンク
スポンサーリンク