札幌大谷大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、札幌大谷大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
キャンパス名 | 所在地 |
---|---|
芸術学部音楽学科 | 〒065-8567 北海道札幌市東区北16条東9-1-1 |
芸術学部美術学科 | 〒065-8567 北海道札幌市東区北16条東9-1-1 |
社会学部地域社会学科 | 〒065-8567 北海道札幌市東区北16条東9-1-1 |
設置者
学校法人札幌大谷学園
スポンサーリンク
学部
学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|
芸術学部 | 音楽学科 | 北海道 札幌市 | 4 | 60 |
美術学科 | 北海道 札幌市 | 4 | 60 | |
社会学部 | 地域社会学科 | 北海道 札幌市 | 4 | 70 |
合計 | 190 |
学部沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
平成18年4月 | 札幌大谷大学 音楽学部音楽学科開設 |
平成24年4月 | 音楽学部は平成24年度から芸術学部に改称 芸術学部美術学科、社会学部地域社会学科設置 |
令和2年4月 | 音楽学科(80人→60人)、美術学科(70人→60人)入学定員変更 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク