東京工科大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、東京工科大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
| キャンパス名 | 所在地 |
|---|---|
| 八王子キャンパス | 〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1 |
| 蒲田キャンパス | 〒144-8535 東京都大田区西蒲田5-23-22 |
設置者
学校法人片柳学園
スポンサーリンク
学部
| 学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 応用生物学部 | 応用生物学科 | 東京都 八王子市 | 4 | 260 |
| コンピュータサイエンス学部 | コンピュータサイエンス学科 | 東京都 八王子市 | 4 | 290 |
| メディア学部 | メディア学科 | 東京都 八王子市 | 4 | 290 |
| 工学部 | 機械工学科 | 東京都 八王子市 | 4 | 100 |
| 電気電子工学科 | 東京都 八王子市 | 4 | 100 | |
| 応用化学科 | 東京都 八王子市 | 4 | 80 | |
| 医療保健学部 | 看護学科 | 東京都 大田区 | 4 | 80 |
| 臨床工学科 | 東京都 大田区 | 4 | 80 | |
| 理学療法学科 | 東京都 大田区 | - | 0 | |
| 作業療法学科 | 東京都 大田区 | - | 0 | |
| 臨床検査学科 | 東京都 大田区 | 4 | 80 | |
| リハビリテーション学科 | 東京都 大田区 | 4 | 160 | |
| デザイン学部 | デザイン学科 | 東京都 大田区 | 4 | 200 |
| 合計 | 1720 |
大学院研究科
| 研究科 | 専攻 | 所在地 |
|---|---|---|
| バイオ・情報メディア研究科 | バイオニクス専攻 | 東京都 八王子市 |
| コンピュータサイエンス専攻 | 東京都 八王子市 | |
| メディアサイエンス専攻 | 東京都 八王子市 | |
| アントレプレナー専攻 | 東京都 八王子市 | |
| 工学研究科 | サステイナブル工学専攻 | 東京都 八王子市 |
| デザイン研究科 | デザイン専攻 | 東京都 大田区 |
| 医療技術学研究科 | 臨床検査学専攻 | 東京都 大田区 |
学部沿革
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 昭和60年12月 | 東京工科大学設置 |
| 平成5年12月 | 情報通信工学科設置 |
| 平成10年12月 | メディア学部設置 |
| 平成14年12月 | バイオニクス学部、コンピュータサイエンス学部設置 工学部は平成15年度から学生募集停止 |
| 平成20年3月 | 工学部廃止 |
| 平成20年4月 | バイオニクス学部バイオニクス学科は平成20年度から応用生物学部応用生物学科に改称 |
| 平成21年10月 | 医療保健学部、デザイン学部設置 |
| 平成26年4月 | 医療保健学部臨床検査学科設置 |
| 平成27年4月 | 工学部設置 |
| 令和3年4月 | 医療保健学部リハビリテーション学科(理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚学専攻)設置 医療保健学部理学療法学科、作業療法学科は令和3年度から学生募集停止 |
大学院沿革
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 平成5年3月 | 東京工科大学大学院設置 |
| 平成7年3月 | 工学研究科システム電子工学専攻(博)設置 |
| 平成14年12月 | メディア学研究科(修)設置 |
| 平成17年3月 | メディア学研究科(修)廃止 |
| 平成17年4月 | バイオ・情報メディア研究科(修・博)設置 |
| 平成18年3月 | 工学研究科システム電子工学専攻(修・博)廃止 |
| 平成30年11月 | デザイン研究科(修)設置 |
| 平成31年4月 | 工学研究科(修・博)設置 |
| 令和3年4月 | 医療技術学研究科臨床検査学専攻(修)設置 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク