愛知工科大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、愛知工科大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
キャンパス名 | 所在地 |
---|---|
- | 〒443-0047 愛知県蒲郡市西迫町馬乗50-2 |
設置者
学校法人電波学園
スポンサーリンク
学部
学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械システム工学科 | 愛知県 蒲郡市 | 4 | 75 |
電子ロボット工学科 | 愛知県 蒲郡市 | 4 | 65 | |
情報メディア学科 | 愛知県 蒲郡市 | 4 | 85 | |
合計 | 225 |
大学院研究科
研究科 | 専攻 | 所在地 |
---|---|---|
工学研究科 | システム工学専攻 | 愛知県 蒲郡市 |
学部沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
平成11年12月 | 愛知工科大学設置 |
平成19年4月 | ロボットシステム工学科、情報メディア学科設置 電子情報工学科は平成19年度から学生募集停止 ロボットシステム工学科は平成23年度から電子制御・ロボット工学科に改称 |
平成24年3月 | 電子情報工学科廃止 |
令和3年4月 | 電子制御・ロボット工学科を電子ロボット工学科に改称 |
大学院沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
平成19年12月 | 愛知工科大学大学院設置 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク