京都産業大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、京都産業大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
キャンパス名 | 所在地 |
---|---|
- | 〒603-8555 京都府京都市北区上賀茂本山 |
設置者
学校法人京都産業大学
スポンサーリンク
学部
学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 京都府 京都市 | 4 | 625 |
経営学部 | マネジメント学科 | 京都府 京都市 | 4 | 670 |
経営学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
ソーシャル・マネジメント学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
会計ファイナンス学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
法学部 | 法律学科 | 京都府 京都市 | 4 | 410 |
法政策学科 | 京都府 京都市 | 4 | 185 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 京都府 京都市 | 4 | 300 |
健康スポーツ社会学科 | 京都府 京都市 | 4 | 150 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 京都府 京都市 | 4 | 200 |
外国語学部 | 英語学科 | 京都府 京都市 | 4 | 120 |
ヨーロッパ言語学科 | 京都府 京都市 | 4 | 175 | |
アジア言語学科 | 京都府 京都市 | 4 | 130 | |
国際関係学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
文化学部 | 京都文化学科 | 京都府 京都市 | 4 | 150 |
国際文化学科 | 京都府 京都市 | 4 | 170 | |
理学部 | 数理科学科 | 京都府 京都市 | 4 | 55 |
物理科学科 | 京都府 京都市 | 4 | 40 | |
宇宙物理・気象学科 | 京都府 京都市 | 4 | 40 | |
コンピュータ理工学部 | コンピュータサイエンス学科 | 京都府 京都市 | - | 0 |
ネットワークメディア学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
インテリジェントシステム学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 京都府 京都市 | 4 | 160 |
総合生命科学部 | 生命システム学科 | 京都府 京都市 | - | 0 |
生命資源環境学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
動物生命医科学科 | 京都府 京都市 | - | 0 | |
生命科学部 | 先端生命科学科 | 京都府 京都市 | 4 | 100 |
産業生命科学科 | 京都府 京都市 | 4 | 50 | |
合計 | 3730 |
大学院研究科
研究科 | 専攻 | 所在地 |
---|---|---|
経済学研究科 | 経済学専攻 | 京都府 京都市 |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 京都府 京都市 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 京都府 京都市 |
法政策学専攻 | 京都府 京都市 | |
外国語学研究科 | 英米語学専攻 | 京都府 京都市 |
中国語学専攻 | 京都府 京都市 | |
言語学専攻 | 京都府 京都市 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 京都府 京都市 |
物理学専攻 | 京都府 京都市 | |
工学研究科 | 生物工学専攻 | 京都府 京都市 |
先端情報学研究科 | 先端情報学専攻 | 京都府 京都市 |
生命科学研究科 | 生命科学専攻 | 京都府 京都市 |
通信教育部(研究科)
研究科 | 専攻 |
---|---|
経済学研究科 | 経済学専攻 |
京都文化学研究科 | 京都文化学専攻 |
学部沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
昭和40年1月 | 京都産業大学設置 |
昭和42年1月 | 法学部、経営学部、外国語学部設置 |
昭和44年1月 | 理学部応用数学科設置 |
昭和46年4月 | 理学部応用数学科は計算機科学科に改称 |
昭和63年12月 | 工学部設置 |
平成11年12月 | 文化学部設置 |
平成15年4月 | 理学部数学科、物理学科、計算機科学科は数理科学科、物理科学科、コンピュータ科学科に改称 |
平成19年4月 | 経営学部ソーシャル・マネジメント学科、会計ファイナンス学科設置 |
平成20年4月 | 外国語学部国際関係学科、コンピュータ理工学部設置 理学部コンピュータ科学科、工学部情報通信工学科は学生募集停止 |
平成21年4月 | 法学部法政策学科設置 |
平成22年4月 | 総合生命科学部設置 工学部生物工学科は学生募集停止 |
平成25年9月 | 理学部コンピュータ科学科廃止 |
平成26年4月 | 外国語学部英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科は学生募集停止 外国語学部英語学科、ヨーロッパ言語学科、アジア言語学科設置 |
平成27年3月 | 工学部生物工学科廃止 |
平成27年4月 | 文化学部京都文化学科設置 |
平成28年3月 | 工学部情報通信工学科(工学部)廃止 |
平成28年4月 | 理学部宇宙物理・気象学科設置 外国語学部英米語学科(編入学)は学生募集停止 |
平成28年8月 | 現代社会学部設置 |
平成30年4月 | 情報理工学部設置 コンピュータ理工学部は学生募集停止 |
平成31年3月 | 外国語学部ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科廃止 |
平成31年4月 | 経営学部マネジメント学科、国際関係学部、生命科学部設置 経営学部経営学科、ソーシャル・マネジメント学科、会計ファイナンス学科、外国語学部国際関係学科、総合生命科学部は学生募集停止 |
令和元年9月 | 外国語学部英米語学科廃止 |
令和2年3月 | 外国語学部言語学科廃止 |
令和3年4月 | 経営学部経営学科(編入学)、ソーシャル・マネジメント学科(編入学)、会計ファイナンス学科(編入学)は学生募集停止 |
大学院沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
昭和44年3月 | 京都産業大学大学院設置 |
昭和46年3月 | 経済学研究科(博)、理学研究科物理学専攻(博)設置 |
昭和47年3月 | 法学研究科(修)設置 |
昭和49年3月 | 法学研究科(博)設置 |
昭和52年3月 | 外国語学研究科(修)設置 |
平成5年3月 | 工学研究科(修)設置 |
平成7年3月 | 工学研究科(博)設置 |
平成13年12月 | マネジメント研究科(修)設置 |
平成15年11月 | 法務研究科(専)設置 |
平成16年4月 | マネジメント研究科(博)設置 |
平成16年11月 | 外国語研究科英米語学専攻(修)設置 |
平成23年4月 | 先端情報学研究科(修)設置 工学研究科情報通信工学専攻(修)は学生募集停止 |
平成25年3月 | 工学研究科情報通信工学専攻(修)廃止 |
平成25年4月 | 工学研究科情報通信工学専攻(博)は学生募集停止 法学研究科法政策学専攻(修)、先端情報学研究科先端情報学専攻(博)設置 |
平成25年9月 | 工学研究科情報通信工学専攻(博)廃止 |
平成26年4月 | 工学研究科生物工学専攻(修)は学生募集停止 生命科学研究科生命科学専攻(修)設置 |
平成27年3月 | 工学研究科生物工学専攻(修)廃止 |
平成27年4月 | 法学研究科法政策学専攻(博)設置 |
平成28年4月 | 工学研究科生物工学専攻(博)、法務研究科法務専攻(専)は学生募集停止 生命科学研究科生命科学専攻(博)設置 |
令和2年9月 | 法務研究科(専)廃止 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク