京都芸術大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、京都芸術大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
| キャンパス名 | 所在地 |
|---|---|
| 京都・瓜生山キャンパス | 〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山2-116 |
設置者
学校法人瓜生山学園
スポンサーリンク
学部
| 学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 芸術学部 | アートプロデュース学科 | 京都府 京都市 | 4 | 25 |
| 文芸表現学科 | 京都府 京都市 | 4 | 40 | |
| 歴史遺産学科 | 京都府 京都市 | 4 | 30 | |
| 映画学科 | 京都府 京都市 | 4 | 80 | |
| 舞台芸術学科 | 京都府 京都市 | 4 | 60 | |
| 美術工芸学科 | 京都府 京都市 | 4 | 170 | |
| こども芸術学科 | 京都府 京都市 | 4 | 30 | |
| マンガ学科 | 京都府 京都市 | 4 | 45 | |
| キャラクターデザイン学科 | 京都府 京都市 | 4 | 90 | |
| 情報デザイン学科 | 京都府 京都市 | 4 | 180 | |
| 空間演出デザイン学科 | 京都府 京都市 | 4 | 60 | |
| プロダクトデザイン学科 | 京都府 京都市 | 4 | 45 | |
| 環境デザイン学科 | 京都府 京都市 | 4 | 55 | |
| 合計 | 910 |
大学院研究科
| 研究科 | 専攻 | 所在地 |
|---|---|---|
| 芸術研究科 | 芸術専攻 | 京都府 京都市 |
通信教育部(学部)
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 芸術学部 | 芸術学科 |
| 美術科 | |
| デザイン科 | |
| 芸術教養学科 |
通信教育部(研究科)
| 研究科 | 専攻 |
|---|---|
| 芸術研究科 | 芸術環境専攻 |
学部沿革
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 平成2年12月 | 京都造形芸術大学設置 |
| 平成11年10月 | 芸術文化学科、歴史遺産学科、映像・舞台芸術学科、美術・工芸学科、空間演出デザイン学科、情報デザイン学科、環境デザイン学科設置 芸術学科、美術科、デザイン科は平成12年度から学生募集停止 |
| 平成16年4月 | 芸術表現・アートプロデュース学科設置 芸術文化学科は平成16年度から学生募集停止 |
| 平成19年4月 | 映画学科、舞台芸術学科、こども芸術学科、キャラクターデザイン学科設置 映像・舞台芸術学科は平成19年度から学生募集停止 美術・工芸学科は平成19年度から美術工芸学科に改称 |
| 平成23年4月 | 文芸表現学科、マンガ学科、プロダクトデザイン学科設置 |
| 平成26年4月 | 芸術表現・アートプロデュース学科をアートプロデュース学科に改称 |
| 平成31年4月 | 京都芸術大学に改称 |
大学院沿革
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 平成7年12月 | 京都造形芸術大学大学院設置 |
| 平成11年12月 | 芸術文化研究専攻(修)、芸術表現専攻(修)、芸術専攻(博)設置 芸術専攻(修)は平成12年度から学生募集停止 芸術文化研究専攻(修)、芸術表現専攻(修)は平成27年度から学生募集停止 |
| 平成26年8月 | 芸術専攻(修)設置 |
| 平成31年4月 | 京都芸術大学大学院に改称 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク