大和大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、大和大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
| キャンパス名 | 所在地 |
|---|---|
| - | 〒564-0082 大阪府吹田市片山町2-5-1 |
設置者
学校法人西大和学園
スポンサーリンク
学部
| 学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 教育学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 190 |
| 保健医療学部 | 看護学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 100 |
| 総合リハビリテーション学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 120 | |
| 政治経済学部 | 政治行政学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 40 |
| 経済経営学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 80 | |
| 理工学部 | 理工学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 230 |
| 社会学部 | 社会学科 | 大阪府 吹田市 | 4 | 200 |
| 合計 | 960 |
学部沿革
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 平成25年10月 | 大和大学設置 教育学部教育学科設置 保健医療学部看護学科設置 保健医療学部総合リハビリテーション学科設置 |
| 平成27年8月 | 政治経済学部政治行政学科設置 政治経済学部経済経営学科設置 |
| 令和元年11月 | 理工学部理工学科設置 |
| 令和3年4月 | 社会学部社会学科設置 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク