第一工科大学の基本情報
文部科学省が公開するデータに基づき、第一工科大学の所在地や入学定員等の情報を掲載しています。
学部・研究科所在地
キャンパス名 | 所在地 |
---|---|
鹿児島キャンパス | 〒899-4395 鹿児島県霧島市国分中央1-10-2 |
東京上野キャンパス | 〒110-0005 東京都台東区上野7-7-4 |
設置者
学校法人都築教育学園
スポンサーリンク
学部
学部 | 学科 | 所在地 | 修業年限 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|
航空工学部 | 航空工学科 | 鹿児島県 霧島市 | 4 | 60 |
工学部 | 情報電子システム工学科 | 鹿児島県 霧島市 | 4 | 150 |
機械システム工学科 | 鹿児島県 霧島市 | 4 | 50 | |
自然環境工学科 | 鹿児島県 霧島市 | 4 | 50 | |
建築デザイン学科 | 鹿児島県 霧島市 | 4 | 50 | |
合計 | 360 |
学部沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
昭和41年1月 | 九州工業短期大学設立 |
昭和43年3月 | 九州学院大学設置 |
昭和46年1月 | 航空工学科設置 |
昭和49年1月 | 土木工学科、建築学科設置 |
昭和60年4月 | 第一工業大学に改称 航空工学科、電子工学科、機械工学科、土木工学科、建築学科は平成19年度から航空宇宙工学科、情報電子システム工学科、機械システム工学科、社会環境工学科、建築デザイン学科に改称 |
平成22年4月 | 東京上野キャンパス設置 |
平成23年4月 | 航空工学科、自然環境工学科設置 航空宇宙工学科、社会環境工学科は平成23年度から学生募集停止 |
平成31年4月 | 航空工学部設置 |
令和3年4月 | 第一工科大学へ名称変更 |
「令和3年度全国大学一覧」(文部科学省)を加工して作成
スポンサーリンク