石川台駅周辺のバス路線図(東急線)
石川台駅(東急線)周辺のバス路線図を地図上に示します。
地図上に橙色の点で表示されるバス停のマーカーをクリックすることで、石川台駅からそのバス停へ行くためのバス系統名がわかります。
更に、石川台駅周辺にあるバス停を通るバス系統が地図の下部に一覧表示されており、バス系統名を選択すると地図上にそのバス系統が停まるバス停のマーカーが表示されます。
スポンサーリンク
石川台駅周辺のバス路線図
-
バス停 | バス系統 |
---|---|
洗足池 | 森05 |
笹丸 | 森05 |
田園調布駅 | 園01 渋11 蒲12 田園調布駅-中町五丁目 |
田園調布二丁目 | 蒲12 |
東中 | 森05 |
調布学園前 | 蒲12 |
日下山 | 蒲12 |
荏原病院前 | 森05 |
大森操車所 | 井03 井09 品94 森01 森02 森04 森05 森91 |
田園調布坂上 | 蒲12 |
清明学園下 | 蒲12 |
池雪小学校 | 森05 |
雪が谷 | 多摩01 蒲12 |
田園調布一丁目 | 蒲12 |
雪が谷中学前 | 蒲12 |
田園調布郵便局前 | 多摩01 蒲12 |
大森駅 | 井03 井09 品94 森01 森02 森04 森05 森08 大森駅-池上営業所 森06・森07 |
上池上 | 森05 森06・森07 |
雪谷文化センター | 蒲12 |
田園調布本町 | 多摩01 蒲12 |
道々橋 | 森05 |
道々橋八幡前 | 蒲12 |
山王三丁目 | 井03 井09 品94 森01 森02 森04 森05 森08 大森駅-池上営業所 森06・森07 |
久が原出世観音 | 森05 蒲12 |
安詳寺前 | 森05 蒲12 |
大森郵便局 | 井03 井09 品94 森01 森02 森04 森05 森08 大森駅-池上営業所 森06・森07 |
久が原特別出張所前 | 森05 蒲12 |
大田文化の森 | 井03 井09 品94 森01 森02 森04 森05 大森駅-池上営業所 森06・森07 |
入新井第四小学校 | 井03 井09 品94 森04 森05 大森駅-池上営業所 森06・森07 |
国道口 | 森05 蒲12 |
池上営業所 | 井03 井09 品94 森04 森05 大森駅-池上営業所 森06・森07 |
税務署前 | 井03 井09 品94 森04 森05 森06・森07 |
池上警察署 | 反01 反02 森01 森05 蒲12 |
堤方橋 | 井03 井09 品94 森04 森05 森06・森07 |
池上三丁目 | 森05 |
徳持神社 | 森05 |
本門寺前 | 井03 井09 品94 森04 森05 森06・森07 |
池上駅前 | 井03 井09 品94 森04 森05 森06・森07 |
池上三丁目 | 森05 |
徳持神社 | 森05 |
千鳥二丁目 | 反01 蒲12 |
池上八丁目 | 反01 蒲12 |
多摩川一丁目 | 蒲12 |
大田都税事務所 | 井03 品94 蒲01 蒲12 |
蓮沼駅 | 井03 品94 蒲01 蒲12 |
矢口東小学校前 | 井03 品94 蒲01 蒲12 |
矢口渡 | 蒲12 |
蒲田駅 | 井03 品94 蒲01 蒲12 |
「国土数値情報(バス停留所, バスルート)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成
下図に石川台駅周辺のバス路線図を画像で示します。
スポンサーリンク
使い方
石川台駅からある地点までバスで行きたい場合
地図上で行きたい地点を拡大し、近くにあるバス停のマーカー(橙色の点)を押すと、パネルが現れ、そのバス停を通るバス系統が表示されます。
赤色のバス路線は、石川台駅周辺のバス停と繋がるバス系統です。
石川台駅周辺でそのバス系統が停まるバス停を探せば、そのバス系統を使って、行きたい地点までバスで行けるはずです。
パネル内のバス系統のボタンを押すと、そのバス系統上のバス停が地図上にマーカーで表示されます。
石川台駅を通るバス系統のバス停を調べたい場合
「石川台駅周辺を通るバス系統の一覧」タブ内に、石川台駅周辺500m以内にあるバス停(地図上で赤色の点で表示)を通るバス系統の一覧が表示されています。
バス系統名をクリックすることで、そのバス系統のバス停が地図上にマーカーで表示されます。
スポンサーリンク
関連リンク
- 東急線石川台駅の近隣駅のバス路線図
- 東急線沿線駅のバス路線図