駒形駅周辺のバス路線図(JR東日本)

駒形駅(JR東日本)周辺のバス路線図を地図上に示します。
地図上に橙色の点で表示されるバス停のマーカーをクリックすることで、駒形駅からそのバス停へ行くためのバス系統名がわかります。
更に、駒形駅周辺にあるバス停を通るバス系統が地図の下部に一覧表示されており、バス系統名を選択すると地図上にそのバス系統が停まるバス停のマーカーが表示されます。

スポンサーリンク

駒形駅周辺のバス路線図

legend
 - 
バス停 バス系統
敷島公園バスターミナル 南33-1 広瀬線 [2403]南33-2 広瀬線 [2401]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-2 広瀬線 [2402]渋30 総社線 [3481]渋30 総社線 [3482]渋30 総社線 [3483・3484]
大渡橋 南33-1 広瀬線 [2403]南33-2 広瀬線 [2401]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-2 広瀬線 [2402]西33 榛東線 [8231]西33 榛東線 [8232]西34 榛東線 [8233]西34 榛東線 [8234]西38 榛東線 [8235]西38 榛東線 [8236]
岩神郵便局前 南33-1 広瀬線 [2403]南33-2 広瀬線 [2401]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-2 広瀬線 [2402]
前橋公園 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-3 広瀬線 [2424]
日銀前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]東31 西大室線 [4201]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]
市役所・合庁前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-3 広瀬線 [2424]
県庁前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-3 広瀬線 [2424]
本町 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-3 広瀬線 [2424]
表町 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-3 広瀬線 [2424]
三河町 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
境橋 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
永寿寺前 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
前橋駅 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
旧日赤前 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]
朝日町 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]
前橋駅南口入口 南31 広瀬線 [2419]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
静和幼稚園前 南31 広瀬線 [2419]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
けやきウォーク前橋北 南31 広瀬線 [2419]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
文京町四つ角 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]
天川小学校入口 南31 広瀬線 [2419]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
文京町四つ角西 南31 広瀬線 [2419]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
東保育園前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
文京町郵便局前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
二子山幼稚園 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
県営住宅入口 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-3 広瀬線 [2424]
朝倉町2丁目 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
朝倉団地 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-3 広瀬線 [2424]
朝倉町3丁目 南31 広瀬線 [2419]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁32 広瀬線 [2420]庁35-2 広瀬線 [2410]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-2 広瀬線 [2406]
若宮上 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-3 広瀬線 [2424]
わかば小前 南31 広瀬線 [2419]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁32 広瀬線 [2420]庁35-2 広瀬線 [2410]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-2 広瀬線 [2406]
八幡山 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
天神山 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
飯玉 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
群銀広瀬支店前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
鶴巻 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
共愛学園前 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁35-2 広瀬線 [2410]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-2 広瀬線 [2406]
日赤病院 南31 広瀬線 [2419]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁32 広瀬線 [2420]庁35-2 広瀬線 [2410]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-2 広瀬線 [2406]高崎駅~大胡駅線 [5453]高崎駅~大胡駅線 [5454]高崎駅~大胡駅線 [5459]
広瀬小学校前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
駒形駅北口 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁35-2 広瀬線 [2410]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-2 広瀬線 [2406]
団地南 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
山王町 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
広瀬山王町一丁目 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁38 広瀬線 [2422]庁39-3 広瀬線 [2424]
広瀬 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
山王病院前 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]
駒形小入口 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]庁35-2 広瀬線 [2410]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-2 広瀬線 [2406]
駒形町 南30 広瀬線 [2411]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]南33-3 広瀬線 [2425・2426]庁39-1 広瀬線 [2404]庁39-1 広瀬線 [2408]庁39-2 広瀬線 [2402]庁39-3 広瀬線 [2424]

「国土数値情報(バス停留所, バスルート)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成

下図に駒形駅周辺のバス路線図を画像で示します。

駒形駅(JR東日本)周辺のバス路線図
「国土数値情報(行政区域・令和6年度, 森林地域・平成27年度, 農業地域・平成27年度, バス停留所・令和4年度, バスルート・令和4年度, 鉄道・令和2年度)」(国土交通省国土政策局)、「基盤地図情報」(国土地理院)を加工して作成
スポンサーリンク

使い方

駒形駅からある地点までバスで行きたい場合

地図上で行きたい地点を拡大し、近くにあるバス停のマーカー(橙色の点)を押すと、パネルが現れ、そのバス停を通るバス系統が表示されます。
赤色のバス路線は、駒形駅周辺のバス停と繋がるバス系統です。
駒形駅周辺でそのバス系統が停まるバス停を探せば、そのバス系統を使って、行きたい地点までバスで行けるはずです。
パネル内のバス系統のボタンを押すと、そのバス系統上のバス停が地図上にマーカーで表示されます。

slideimage

駒形駅を通るバス系統のバス停を調べたい場合

「駒形駅周辺を通るバス系統の一覧」タブ内に、駒形駅周辺500m以内にあるバス停(地図上で赤色の点で表示)を通るバス系統の一覧が表示されています。
バス系統名をクリックすることで、そのバス系統のバス停が地図上にマーカーで表示されます。

control panel
スポンサーリンク

関連リンク

  1. JR東日本駒形駅の近隣駅のバス路線図
    1. 前橋大島
    2. 伊勢崎
    3. 前橋
    4. 新前橋
  2. JR東日本沿線駅のバス路線図
スポンサーリンク