上北沢駅周辺のバス路線図(京王線)
上北沢駅(京王線)周辺のバス路線図を地図上に示します。
地図上に橙色の点で表示されるバス停のマーカーをクリックすることで、上北沢駅からそのバス停へ行くためのバス系統名がわかります。
更に、上北沢駅周辺にあるバス停を通るバス系統が地図の下部に一覧表示されており、バス系統名を選択すると地図上にそのバス系統が停まるバス停のマーカーが表示されます。
スポンサーリンク
上北沢駅周辺のバス路線図
-
| バス停 | バス系統 |
|---|---|
| 浜田山駅南 | さくら路線 |
| 柏の宮公園北 | さくら路線 |
| 大道南 | さくら路線 |
| 鎌倉通り | さくら路線 |
| 鎌倉橋坂上 | さくら路線 |
| 柏の宮公園入口 | さくら路線 |
| 塚山公園 | さくら路線 |
| 新山 | さくら路線 |
| 庚申堂 | さくら路線 |
| 上町 | さくら路線 |
| 上水公園 | さくら路線 |
| 旭橋 | さくら路線 |
| 区営住宅前 | さくら路線 |
| 上北沢駅入口 | さくら路線 |
| ロイヤル病院前 | さくら路線 |
| 火見櫓 | さくら路線 |
| 宗源寺 | さくら路線 |
| 八幡山駅 | 八01 八02 烏51 経02 |
| 仲町 | さくら路線 |
| 桜上水駅入口 | さくら路線 |
| 桜上水駅入口 | さくら路線 |
| 荒玉水道端 | さくら路線 |
| 一里塚 | さくら路線 |
| 上北沢公園 | 八01 八02 烏51 経02 |
| 美宿橋 | さくら路線 |
| 下町 | さくら路線 |
| 不動跡 | さくら路線 |
| 下高井戸駅入口 | さくら路線 |
| 下高井戸交番前 | さくら路線 |
| 千歳烏山駅 | 丘22 歳23 烏51 |
| 松沢病院前 | 八01 八02 烏51 経02 |
| 南水無 | 丘22 歳23 烏51 |
| 将軍池公園 | 八01 八02 烏51 経02 |
| 粕谷町 | 丘22 歳23 烏51 |
| 上北沢二丁目 | 八01 八02 烏51 経02 |
| 芦花恒春園 | 丘22 歳23 烏51 |
| 八幡山一丁目 | 八01 八02 烏51 経02 |
| 芦花高校入口 | 丘22 歳23 烏51 |
| 希望ヶ丘東公園 | 八02 烏51 梅01 経01 経02 |
| 朝日新聞社前 | 八01 八02 烏51 梅01 歳22 歳25 経01 経02 |
| 船橋六丁目 | 八01 |
| 千歳台六丁目 | 丘22 歳23 烏51 |
| 希望ヶ丘団地 | 八01 八02 烏51 梅01 歳22 歳25 経01 経02 |
| 水道辻 | 梅01 経01 経02 |
| 船橋交番北 | 八01 |
| すきっぷ前 | 経02 |
| 桜上水二丁目 | 梅01 経01 経02 |
| 経堂小学校前 | 梅01 経01 経02 |
| 船橋七丁目 | 八01 |
| 経堂赤堤通り団地 | 梅01 経01 経02 |
| 希望ヶ丘小学校 | 歳25 経02 |
| 赤堤小学校前 | 梅01 経01 経02 |
| 船橋希望中学校前 | 烏51 |
| 宝性寺 | 烏51 |
| 塚戸小学校 | 丘22 歳23 烏51 |
| 千歳台四丁目 | 烏51 |
| 大和橋 | 梅01 経01 経02 |
| 経堂駅 | 梅01 梅02 渋54 経01 経02 |
「国土数値情報(バス停留所, バスルート)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成
下図に上北沢駅周辺のバス路線図を画像で示します。
スポンサーリンク
使い方
上北沢駅からある地点までバスで行きたい場合
地図上で行きたい地点を拡大し、近くにあるバス停のマーカー(橙色の点)を押すと、パネルが現れ、そのバス停を通るバス系統が表示されます。
赤色のバス路線は、上北沢駅周辺のバス停と繋がるバス系統です。
上北沢駅周辺でそのバス系統が停まるバス停を探せば、そのバス系統を使って、行きたい地点までバスで行けるはずです。
パネル内のバス系統のボタンを押すと、そのバス系統上のバス停が地図上にマーカーで表示されます。
上北沢駅を通るバス系統のバス停を調べたい場合
「上北沢駅周辺を通るバス系統の一覧」タブ内に、上北沢駅周辺500m以内にあるバス停(地図上で赤色の点で表示)を通るバス系統の一覧が表示されています。
バス系統名をクリックすることで、そのバス系統のバス停が地図上にマーカーで表示されます。
スポンサーリンク
関連リンク
- 京王線上北沢駅の近隣駅のバス路線図
- 京王線沿線駅のバス路線図