奥阿仁駅周辺のバス路線図(秋田内陸線)
奥阿仁駅(秋田内陸線)周辺のバス路線図を地図上に示します。
地図上に橙色の点で表示されるバス停のマーカーをクリックすることで、奥阿仁駅からそのバス停へ行くためのバス系統名がわかります。
更に、奥阿仁駅周辺にあるバス停を通るバス系統が地図の下部に一覧表示されており、バス系統名を選択すると地図上にそのバス系統が停まるバス停のマーカーが表示されます。
スポンサーリンク
奥阿仁駅周辺のバス路線図
-
バス停 | バス系統 |
---|---|
北秋田市民病院前 | 打当線 沖田面線 市民病院線 |
北欧の杜公園前 | 打当線市民病院線 |
桃栄 | 打当線 市民病院線 |
松栄南 | 打当線 市民病院線 |
長野 | 南沢線 打当線 市民病院線 米内沢(鷹巣経由)大館線 |
鶴田入口 | 南沢線 打当線 市民病院線 米内沢(鷹巣経由)大館線 |
米内沢駅構内 | 打当線 市民病院線 |
刷毛工場前 | 南沢線 打当線 根森田線 市民病院線 米内沢(鷹巣経由)大館線 |
川向 | 南沢線 打当線 根森田線 市民病院線 米内沢(鷹巣経由)大館線 |
新丁 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
米内沢診療所前 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
新町 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
米内沢営業所 | 南沢線 打当線 根森田線 市民病院線 米内沢(鷹巣経由)大館線 |
大町 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
消防署前 | 打当線 |
森吉庁舎前 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
センター前 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
米内沢大杉 | 打当線 根森田線 市民病院線 |
寄延 | 打当線 |
浦田 | 打当線 |
浦田上岱 | 打当線 根森田線 |
下羽立 | 打当線 根森田線 |
上羽立 | 打当線 根森田線 |
下惣内 | 打当線 根森田線 |
惣内 | 打当線 根森田線 |
前田三叉路 | 打当線 根森田線 |
前田学校前 | 打当線 根森田線 |
下前田入口 | 打当線 根森田線 |
前田駅前 | 打当線 根森田線 |
陣場岱 | 打当線 |
神成入口 | 打当線 |
神成 | 打当線 |
倉の岱 | 打当線 |
大岱 | 打当線 |
小渕 | 打当線 |
吉田 | 打当線 |
上吉田 | 打当線 |
上ミ堤岱 | 打当線 |
姫ケ岳登山口 | 打当線 |
下湯口内 | 打当線 |
湯口内 | 打当線 |
長ノ町 | 打当線 |
郵便局前 | 打当線 |
警察署前 | 打当線 |
阿仁合駅前 | 打当線 |
阿仁庁舎前 | 打当線 |
上新町 | 打当線 |
畑町 | 打当線 |
上畑町 | 打当線 |
阿仁スキー場入口 | 打当線 |
荒瀬 | 打当線 |
露熊山峡入口 | 打当線 |
荒瀬上町 | 打当線 |
萱草駅前 | 打当線 |
萱草 | 打当線 |
萱草橋袂 | 打当線 |
伏影 | 打当線 |
根子入口 | 打当線 |
笑内 | 打当線 |
鳥坂 | 打当線 |
打当 | 打当線 |
中村下 | 打当線 |
中村入口 | 打当線 |
中村 | 打当線 |
打当入口 | 打当線 |
岩ノ目沢 | 打当線 |
中村上 | 打当線 |
打当内 | 打当線 |
戸鳥内 | 打当線 |
野尻 | 打当線 |
菅生 | 打当線 |
小倉 | 打当線 |
下幸屋渡 | 打当線 |
幸屋入口 | 打当線 |
与吉野 | 打当線 |
駐在所前 | 打当線 |
比立内駅前 | 打当線 |
小学校入口 | 打当線 |
比立内 | 打当線 |
長畑 | 打当線 |
羽立入口 | 打当線 |
「国土数値情報(バス停留所, バスルート)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成
下図に奥阿仁駅周辺のバス路線図を画像で示します。
スポンサーリンク
使い方
奥阿仁駅からある地点までバスで行きたい場合
地図上で行きたい地点を拡大し、近くにあるバス停のマーカー(橙色の点)を押すと、パネルが現れ、そのバス停を通るバス系統が表示されます。
赤色のバス路線は、奥阿仁駅周辺のバス停と繋がるバス系統です。
奥阿仁駅周辺でそのバス系統が停まるバス停を探せば、そのバス系統を使って、行きたい地点までバスで行けるはずです。
パネル内のバス系統のボタンを押すと、そのバス系統上のバス停が地図上にマーカーで表示されます。
奥阿仁駅を通るバス系統のバス停を調べたい場合
「奥阿仁駅周辺を通るバス系統の一覧」タブ内に、奥阿仁駅周辺500m以内にあるバス停(地図上で赤色の点で表示)を通るバス系統の一覧が表示されています。
バス系統名をクリックすることで、そのバス系統のバス停が地図上にマーカーで表示されます。
スポンサーリンク
関連リンク
- 秋田内陸線奥阿仁駅の近隣駅のバス路線図
- 秋田内陸線沿線駅のバス路線図