赤坂駅周辺のバス路線図(上毛線)

赤坂駅(上毛線)周辺のバス路線図を地図上に示します。
地図上に橙色の点で表示されるバス停のマーカーをクリックすることで、赤坂駅からそのバス停へ行くためのバス系統名がわかります。
更に、赤坂駅周辺にあるバス停を通るバス系統が地図の下部に一覧表示されており、バス系統名を選択すると地図上にそのバス系統が停まるバス停のマーカーが表示されます。

スポンサーリンク

赤坂駅周辺のバス路線図

legend
 - 
バス停 バス系統
赤坂電停 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
赤坂 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
桂萱小学校前 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
ローズタウン中央公園入口 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
上泉 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
桂萱農協前 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
萱野県営住宅 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
ローズタウン東 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
片貝 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
西片貝 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東33 西大室線 [4205]東33 西大室線 [4213・4214]
亀泉 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
萱野団地 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
三俣 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東33 西大室線 [4205]東33 西大室線 [4213・4214]
城東小学校前 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東33 西大室線 [4205]東33 西大室線 [4213・4214]
城東町二丁目 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東33 西大室線 [4205]渋30 総社線 [3481]渋30 総社線 [3482]渋30 総社線 [3483・3484]渋30 総社線 [3485]
庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
西片貝二丁目 庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東34 西大室線 [4215・4216]東35 西大室線 [4207]
中央前橋駅 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東33 西大室線 [4205]渋30 総社線 [3481]渋30 総社線 [3482]渋30 総社線 [3483・3484]渋30 総社線 [3485]
ローズタウン西 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
柳原 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
大室公園 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
江木町 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
日銀前 南30 広瀬線 [2411]南31 広瀬線 [2419]南32 広瀬線 [2421]南33-1 広瀬線 [2403]南33-1 広瀬線 [2407]南33-2 広瀬線 [2401]南33-2 広瀬線 [2405]東31 西大室線 [4201]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]
城南病院 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
富田 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
産泰 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
玉蔵院 庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東34 西大室線 [4215・4216]東35 西大室線 [4207]
下大屋 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
坂下 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東33 西大室線 [4205]渋30 総社線 [3481]渋30 総社線 [3482]渋30 総社線 [3483・3484]渋30 総社線 [3485]
荒子 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
湯清寺前 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
白山橋 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
三本辻 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
朝日町県営住宅 庁31 石関町南線 [4218]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東30 石関町南線 [4217]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
保健センター入口 庁31 石関町南線 [4218]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東30 石関町南線 [4217]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
西大室 庁33 西大室線 [4202]庁34 西大室線 [4204]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]
ユーアイホテル前 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
三河町 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
旧日赤入口 庁31 石関町南線 [4218]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東30 石関町南線 [4217]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東34 西大室線 [4215・4216]東35 西大室線 [4207]
境橋 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
鶴が谷団地 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
永寿寺前 南30 広瀬線 [2411]南32 広瀬線 [2421]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]庁35-2 広瀬線 [2410]庁38 広瀬線 [2422]東32 西大室線 [4203]東32 西大室線 [4211・4212]東35 西大室線 [4207]
鶴が谷公民館 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]
城南運動公園 庁33 西大室線 [4202]庁33 西大室線 [4206]庁34 西大室線 [4204]庁34 西大室線 [4208]東31 西大室線 [4201]東31 西大室線 [4209・4210]東32 西大室線 [4203]東33 西大室線 [4205]東35 西大室線 [4207]

「国土数値情報(バス停留所, バスルート)」(国土交通省国土政策局・令和4年度)を加工して作成

下図に赤坂駅周辺のバス路線図を画像で示します。

赤坂駅(上毛線)周辺のバス路線図
「国土数値情報(行政区域・令和6年度, 森林地域・平成27年度, 農業地域・平成27年度, バス停留所・令和4年度, バスルート・令和4年度, 鉄道・令和2年度)」(国土交通省国土政策局)、「基盤地図情報」(国土地理院)を加工して作成
スポンサーリンク

使い方

赤坂駅からある地点までバスで行きたい場合

地図上で行きたい地点を拡大し、近くにあるバス停のマーカー(橙色の点)を押すと、パネルが現れ、そのバス停を通るバス系統が表示されます。
赤色のバス路線は、赤坂駅周辺のバス停と繋がるバス系統です。
赤坂駅周辺でそのバス系統が停まるバス停を探せば、そのバス系統を使って、行きたい地点までバスで行けるはずです。
パネル内のバス系統のボタンを押すと、そのバス系統上のバス停が地図上にマーカーで表示されます。

slideimage

赤坂駅を通るバス系統のバス停を調べたい場合

「赤坂駅周辺を通るバス系統の一覧」タブ内に、赤坂駅周辺500m以内にあるバス停(地図上で赤色の点で表示)を通るバス系統の一覧が表示されています。
バス系統名をクリックすることで、そのバス系統のバス停が地図上にマーカーで表示されます。

control panel
スポンサーリンク

関連リンク

  1. 上毛線赤坂駅の近隣駅のバス路線図
    1. 上泉
    2. 片貝
    3. 三俣
    4. 城東
  2. 上毛線沿線駅のバス路線図
スポンサーリンク