全国の平均通勤時間
政府が公開する統計データによると、全国に在住する方の通勤時間の中位数は
28.1分です。
スポンサーリンク
全国の通勤時間の統計分布
下のグラフは、全国における通勤時間の分布を示しています。通勤時間は片道の時間(単位:分)です。
下のグラフは、全国在住者を住宅の家賃で分けた時の各集団の通勤時間の中位数を示しています(持ち家の場合は「持ち家」と表示)。
全国的な傾向として、持ち家の方は通勤時間が長い傾向があります。
関連リンク:
通勤時間が長い市区町村ランキング
スポンサーリンク
各都道府県の通勤時間
通勤時間の中位数が長い順に都道府県を下表に並べて示します。
表中のリンクにより各都道府県の通勤時間の統計データを示すページに移動できます。
| 順位 | 都道府県 | 平均通勤時間(片道)[分] |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 48.8 |
| 2 | 千葉県 | 46.4 |
| 3 | 東京都 | 44.5 |
| 4 | 埼玉県 | 44.3 |
| 5 | 奈良県 | 40.6 |
| 6 | 大阪府 | 36.9 |
| 7 | 兵庫県 | 35.0 |
| 8 | 京都府 | 29.3 |
| 9 | 愛知県 | 28.7 |
| 10 | 福岡県 | 26.9 |
| 11 | 滋賀県 | 26.6 |
| 12 | 宮城県 | 26.2 |
| 13 | 茨城県 | 25.8 |
| 14 | 広島県 | 25.5 |
| 15 | 三重県 | 24.2 |
| 16 | 栃木県 | 24.1 |
| 17 | 岡山県 | 23.9 |
| 18 | 岐阜県 | 23.6 |
| 19 | 群馬県 | 23.2 |
| 20 | 静岡県 | 23.2 |
| 21 | 沖縄県 | 22.9 |
| 22 | 徳島県 | 22.5 |
| 23 | 和歌山県 | 22.4 |
| 24 | 長崎県 | 22.4 |
| 25 | 富山県 | 22.2 |
| 26 | 山梨県 | 22.0 |
| 27 | 香川県 | 21.9 |
| 28 | 佐賀県 | 21.7 |
| 29 | 熊本県 | 21.5 |
| 30 | 福島県 | 21.2 |
| 31 | 石川県 | 21.2 |
| 32 | 長野県 | 21.1 |
| 33 | 新潟県 | 20.6 |
| 34 | 福井県 | 20.6 |
| 35 | 山口県 | 20.6 |
| 36 | 高知県 | 20.6 |
| 37 | 大分県 | 20.5 |
| 38 | 岩手県 | 20.3 |
| 39 | 北海道 | 20.2 |
| 40 | 青森県 | 20.0 |
| 41 | 秋田県 | 19.4 |
| 42 | 愛媛県 | 19.3 |
| 43 | 山形県 | 19.2 |
| 44 | 鳥取県 | 19.2 |
| 45 | 鹿児島県 | 19.2 |
| 46 | 島根県 | 18.8 |
| 47 | 宮崎県 | 18.3 |
スポンサーリンク