角館駅(秋田内陸線)の乗降客数の統計
このページでは、秋田内陸線角館駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、秋田内陸線角館駅の1日の平均乗降客数は152人となっています。
秋田内陸線角館駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、秋田内陸線角館駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
角館駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 152 |
| 2021 | 153 |
| 2020 | 306 |
| 2019 | 302 |
| 2018 | 274 |
| 2017 | 253 |
| 2016 | 255 |
| 2015 | データなし |
| 2014 | データなし |
| 2013 | データなし |
| 2012 | データなし |
| 2011 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
秋田内陸線の駅別乗降客数ランキング
秋田内陸線の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 角館駅の乗降客数は秋田内陸線の停車駅の中で2番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 鷹巣 | 348 |
| 2位 | 角館 | 152 |
| 3位 | 合川 | 112 |
| 4位 | 米内沢 | 85 |
| 5位 | 阿仁前田温泉 | 72 |
| 6位 | 阿仁合 | 50 |
| 7位 | 松葉 | 26 |
| 8位 | 桂瀬 | 16 |
| 9位 | 上杉 | 13 |
| 10位 | 比立内 | 13 |
| 11位 | 大野台 | 10 |
| 12位 | 前田南 | 8 |
| 13位 | 阿仁マタギ | 7 |
| 14位 | 小渕 | 7 |
| 15位 | 上桧木内 | 7 |
| 16位 | 西明寺 | 7 |
| 17位 | 左通 | 6 |
| 18位 | 笑内 | 6 |
| 19位 | 縄文小ヶ田 | 6 |
| 20位 | 羽後長戸呂 | 5 |
| 21位 | 西鷹巣 | 5 |
| 22位 | 八津 | 5 |
| 23位 | 羽後中里 | 4 |
| 24位 | 荒瀬 | 3 |
| 25位 | 戸沢 | 2 |
| 26位 | 羽後太田 | 1 |
| 27位 | 奥阿仁 | 1 |
| 28位 | 萱草 | 1 |
| -位 | 岩野目 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
秋田内陸線の停車駅の一覧
秋田内陸線の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が秋田内陸線角館駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が秋田内陸線角館駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 秩父鉄道 | 武州日野 | 155人 |
| JR西日本 | 河原 | 154人 |
| JR西日本 | 笹津 | 154人 |
| JR西日本 | 三方 | 154人 |
| JR西日本 | 日羽 | 154人 |
| JR西日本 | 和田浜 | 154人 |
| 福井鉄道 | 仁愛女子高校 | 154人 |
| とさでん交通 | 後免西町 | 153人 |
| 平成筑豊鉄道 | 大藪 | 153人 |
| 万葉線 | 市民病院前 | 153人 |
| えちぜん鉄道 | 松岡 | 152人 |
| 伊豆急 | 伊豆大川 | 152人 |
| JR四国 | 多喜浜 | 152人 |
| JR四国 | 鶴羽 | 152人 |
| 秋田内陸線 | 角館 | 152人 |
| JR西日本 | 生山 | 152人 |
| 上信線 | 上州一ノ宮 | 151人 |
| 長良川鉄道 | 美濃市 | 151人 |
| 東武鉄道 | 北鹿沼 | 151人 |
| のと鉄道 | 田鶴浜 | 150人 |
| 岳南電車 | ジヤトコ前 | 150人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク