北海道富良野市の平均通勤時間
政府が公開する統計データによると、北海道富良野市に在住する方の通勤時間の中位数は
11.9分です。
日本全国の通勤時間の中位数は28.1分、北海道の通勤時間の中位数は20.2分です。
スポンサーリンク
北海道富良野市の通勤時間の統計分布
下のグラフは、北海道富良野市における通勤時間の分布を示しています。通勤時間は片道の時間(単位:分)です。
下のグラフは、北海道富良野市在住者を住宅の家賃で分けた時の各集団の通勤時間の中位数を示しています(持ち家の場合は「持ち家」と表示)。
全国的な傾向として、持ち家の方は通勤時間が長い傾向があります。
関連リンク:
通勤時間が長い市区町村ランキング
スポンサーリンク
北海道内の各市区町村の通勤時間
北海道内の各市区町村の通勤時間の中位数を地図上に示しました。
通勤時間の中位数が長い順に北海道内の市区町村を下表に並べて示します(データの無い市区町村を除く)。
表中のリンクにより他の市区町村の通勤時間の統計データを示すページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均通勤時間(片道)[分] |
|---|---|---|
| 1 | 北広島市 | 29.4 |
| 2 | 当別町 | 29.2 |
| 3 | 江別市 | 29.1 |
| 4 | 札幌市 | 28.2 |
| 5 | 石狩市 | 25.4 |
| 6 | 小樽市 | 22.9 |
| 7 | 七飯町 | 21.4 |
| 8 | 函館市 | 19.8 |
| 9 | 登別市 | 19.8 |
| 10 | 苫小牧市 | 19.4 |
| 11 | 北斗市 | 19.3 |
| 12 | 恵庭市 | 19.2 |
| 13 | 旭川市 | 19.1 |
| 14 | 千歳市 | 19.1 |
| 15 | 岩見沢市 | 19.0 |
| 16 | 音更町 | 18.9 |
| 17 | 釧路町 | 18.5 |
| 18 | 幕別町 | 17.7 |
| 19 | 室蘭市 | 17.1 |
| 20 | 帯広市 | 17.1 |
| 21 | 三笠市 | 16.8 |
| 22 | 釧路市 | 16.5 |
| 23 | 芽室町 | 16.1 |
| 24 | 歌志内市 | 15.2 |
| 25 | 白老町 | 14.5 |
| 26 | 余市町 | 14.3 |
| 27 | 砂川市 | 14.0 |
| 28 | 伊達市 | 14.0 |
| 29 | 滝川市 | 13.8 |
| 30 | 赤平市 | 13.2 |
| 31 | 北見市 | 13.1 |
| 32 | 美唄市 | 12.5 |
| 33 | 夕張市 | 12.2 |
| 34 | 網走市 | 12.1 |
| 35 | 富良野市 | 11.9 |
| 36 | 森町 | 11.9 |
| 37 | 倶知安町 | 11.9 |
| 38 | 中標津町 | 11.6 |
| 39 | 名寄市 | 11.3 |
| 40 | 留萌市 | 11.2 |
| 41 | 士別市 | 11.0 |
| 42 | 深川市 | 10.9 |
| 43 | 遠軽町 | 10.9 |
| 44 | 稚内市 | 10.8 |
| 45 | 芦別市 | 10.6 |
| 46 | 紋別市 | 10.3 |
| 47 | 根室市 | 10.3 |
| 48 | 八雲町 | 10.3 |
| 49 | 美幌町 | 10.2 |
| 50 | 新ひだか町 | 10.1 |
| 51 | 別海町 | 8.2 |
北海道の平均通勤時間に戻る
スポンサーリンク