茨城県笠間市の平均通勤時間
政府が公開する統計データによると、茨城県笠間市に在住する方の通勤時間の中位数は
27.9分です。
日本全国の通勤時間の中位数は28.1分、茨城県の通勤時間の中位数は25.8分です。
スポンサーリンク
茨城県笠間市の通勤時間の統計分布
下のグラフは、茨城県笠間市における通勤時間の分布を示しています。通勤時間は片道の時間(単位:分)です。
下のグラフは、茨城県笠間市在住者を住宅の家賃で分けた時の各集団の通勤時間の中位数を示しています(持ち家の場合は「持ち家」と表示)。
全国的な傾向として、持ち家の方は通勤時間が長い傾向があります。
関連リンク:
通勤時間が長い市区町村ランキング
スポンサーリンク
茨城県内の各市区町村の通勤時間
茨城県内の各市区町村の通勤時間の中位数を地図上に示しました。
通勤時間の中位数が長い順に茨城県内の市区町村を下表に並べて示します(データの無い市区町村を除く)。
表中のリンクにより他の市区町村の通勤時間の統計データを示すページに移動できます。
順位 | 市区町村 | 平均通勤時間(片道)[分] |
---|---|---|
1 | 守谷市 | 49.5 |
2 | 取手市 | 47.6 |
3 | 利根町 | 39.7 |
4 | 龍ケ崎市 | 35.6 |
5 | 牛久市 | 35.4 |
6 | 城里町 | 34.4 |
7 | つくばみらい市 | 33.1 |
8 | 常陸太田市 | 31.0 |
9 | 那珂市 | 28.8 |
10 | 笠間市 | 27.9 |
11 | 行方市 | 27.9 |
12 | 常陸大宮市 | 27.8 |
13 | 鉾田市 | 27.4 |
14 | 日立市 | 26.5 |
15 | 石岡市 | 26.3 |
16 | つくば市 | 26.0 |
17 | 水戸市 | 25.9 |
18 | 茨城町 | 25.8 |
19 | ひたちなか市 | 25.2 |
20 | 土浦市 | 25.1 |
21 | 稲敷市 | 25.1 |
22 | かすみがうら市 | 25.0 |
23 | 阿見町 | 24.6 |
24 | 桜川市 | 24.4 |
25 | 高萩市 | 24.3 |
26 | 大洗町 | 24.0 |
27 | 東海村 | 23.8 |
28 | 下妻市 | 23.7 |
29 | 常総市 | 23.6 |
30 | 潮来市 | 23.6 |
31 | 小美玉市 | 23.6 |
32 | 古河市 | 23.5 |
33 | 八千代町 | 23.4 |
34 | 筑西市 | 23.0 |
35 | 結城市 | 22.3 |
36 | 坂東市 | 21.4 |
37 | 鹿嶋市 | 20.7 |
38 | 神栖市 | 20.5 |
39 | 北茨城市 | 19.9 |
40 | 境町 | 19.4 |
41 | 大子町 | 18.2 |
42 | 美浦村 | 14.7 |
茨城県の平均通勤時間に戻る
スポンサーリンク