埼玉県富士見市の平均通勤時間
政府が公開する統計データによると、埼玉県富士見市に在住する方の通勤時間の中位数は
53.0分です。
日本全国の通勤時間の中位数は28.1分、埼玉県の通勤時間の中位数は44.3分です。
スポンサーリンク
埼玉県富士見市の通勤時間の統計分布
下のグラフは、埼玉県富士見市における通勤時間の分布を示しています。通勤時間は片道の時間(単位:分)です。
下のグラフは、埼玉県富士見市在住者を住宅の家賃で分けた時の各集団の通勤時間の中位数を示しています(持ち家の場合は「持ち家」と表示)。
全国的な傾向として、持ち家の方は通勤時間が長い傾向があります。
関連リンク:
通勤時間が長い市区町村ランキング
スポンサーリンク
埼玉県内の各市区町村の通勤時間
埼玉県内の各市区町村の通勤時間の中位数を地図上に示しました。
通勤時間の中位数が長い順に埼玉県内の市区町村を下表に並べて示します(データの無い市区町村を除く)。
表中のリンクにより他の市区町村の通勤時間の統計データを示すページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均通勤時間(片道)[分] |
|---|---|---|
| 1 | 志木市 | 54.0 |
| 2 | ふじみ野市 | 53.4 |
| 3 | 富士見市 | 53.0 |
| 4 | 所沢市 | 52.5 |
| 5 | 越谷市 | 52.1 |
| 6 | さいたま市 | 52.0 |
| 7 | 朝霞市 | 51.7 |
| 8 | 和光市 | 51.7 |
| 9 | 新座市 | 51.3 |
| 10 | 蕨市 | 50.2 |
| 11 | 川口市 | 49.0 |
| 12 | 戸田市 | 48.7 |
| 13 | 春日部市 | 48.5 |
| 14 | 上尾市 | 48.4 |
| 15 | 草加市 | 46.3 |
| 16 | 白岡市 | 46.3 |
| 17 | 蓮田市 | 45.3 |
| 18 | 吉川市 | 44.5 |
| 19 | 桶川市 | 44.3 |
| 20 | 北本市 | 43.1 |
| 21 | 三郷市 | 42.6 |
| 22 | 鴻巣市 | 42.3 |
| 23 | 川越市 | 41.8 |
| 24 | 宮代町 | 41.5 |
| 25 | 久喜市 | 39.7 |
| 26 | 鶴ヶ島市 | 39.7 |
| 27 | 三芳町 | 39.4 |
| 28 | 松伏町 | 38.3 |
| 29 | 八潮市 | 37.9 |
| 30 | 杉戸町 | 37.2 |
| 31 | 入間市 | 35.1 |
| 32 | 狭山市 | 34.7 |
| 33 | 坂戸市 | 34.7 |
| 34 | 飯能市 | 33.2 |
| 35 | 伊奈町 | 32.0 |
| 36 | 幸手市 | 31.9 |
| 37 | 熊谷市 | 29.7 |
| 38 | 東松山市 | 29.5 |
| 39 | 吉見町 | 29.2 |
| 40 | 毛呂山町 | 29.1 |
| 41 | 小川町 | 28.8 |
| 42 | 日高市 | 28.4 |
| 43 | 川島町 | 28.1 |
| 44 | 加須市 | 27.7 |
| 45 | 行田市 | 25.7 |
| 46 | 寄居町 | 25.5 |
| 47 | 羽生市 | 25.3 |
| 48 | 深谷市 | 25.3 |
| 49 | 上里町 | 25.1 |
| 50 | 嵐山町 | 24.2 |
| 51 | 本庄市 | 24.1 |
| 52 | 滑川町 | 23.8 |
| 53 | 秩父市 | 19.9 |
埼玉県の平均通勤時間に戻る
スポンサーリンク