新鎌ヶ谷駅(新京成線)の乗降客数の統計
このページでは、新京成線新鎌ヶ谷駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、新京成線新鎌ヶ谷駅の1日の平均乗降客数は3万4234人となっています。
新京成線新鎌ヶ谷駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、新京成線新鎌ヶ谷駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
新鎌ヶ谷駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 34,234 |
2021 | 30,970 |
2020 | 28,046 |
2019 | 35,357 |
2018 | 34,854 |
2017 | 34,156 |
2016 | 33,530 |
2015 | 32,940 |
2014 | 32,282 |
2013 | 32,235 |
2012 | 31,131 |
2011 | 29,952 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
新京成線の駅別乗降客数ランキング
新京成線の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 新鎌ヶ谷駅の乗降客数は新京成線の停車駅の中で5番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 松戸 | 89,715 |
2位 | 新津田沼 | 58,399 |
3位 | 北習志野 | 40,551 |
4位 | 八柱 | 39,437 |
5位 | 新鎌ヶ谷 | 34,234 |
6位 | 五香 | 25,976 |
7位 | 常盤平 | 16,787 |
8位 | 二和向台 | 15,497 |
9位 | 元山 | 14,881 |
10位 | 高根公団 | 13,750 |
11位 | 薬園台 | 13,748 |
12位 | 鎌ヶ谷大仏 | 13,127 |
13位 | 三咲 | 12,998 |
14位 | 習志野 | 11,996 |
15位 | 前原 | 9,360 |
16位 | みのり台 | 8,568 |
17位 | 高根木戸 | 7,832 |
18位 | 滝不動 | 7,043 |
19位 | 松戸新田 | 6,737 |
20位 | くぬぎ山 | 6,629 |
21位 | 上本郷 | 6,602 |
22位 | 北初富 | 5,015 |
23位 | 初富 | 4,902 |
-位 | 京成津田沼 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
新京成線の停車駅の一覧
新京成線の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が新京成線新鎌ヶ谷駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が新京成線新鎌ヶ谷駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
泉北高速鉄道 | 泉ヶ丘 | 34,712人 |
東京メトロ | 乃木坂 | 34,694人 |
名古屋鉄道 | 上小田井 | 34,657人 |
JR九州 | 鹿児島中央 | 34,642人 |
つくばエクスプレス | 柏の葉キャンパス | 34,600人 |
東武鉄道 | 浅草 | 34,577人 |
近鉄電車 | 布施 | 34,546人 |
東京メトロ | 国会議事堂前 | 34,496人 |
東京メトロ | 虎ノ門ヒルズ | 34,454人 |
東急線 | 梶が谷 | 34,334人 |
新京成線 | 新鎌ヶ谷 | 34,234人 |
阪急電鉄 | 蛍池 | 34,222人 |
JR東日本 | 北赤羽 | 34,182人 |
東京メトロ | 駒込 | 34,065人 |
北大阪急行電鉄 | 桃山台 | 33,949人 |
JR東日本 | 本郷台 | 33,922人 |
都営地下鉄 | 曙橋 | 33,879人 |
名古屋市営地下鉄 | 大曽根 | 33,780人 |
小田急線 | 相武台前 | 33,753人 |
東京メトロ | 新富町 | 33,659人 |
JR西日本 | 川西池田 | 33,596人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク