順位 | 国名 | 地域 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] |
---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 西欧 | 183.8 | 170.4 |
2 | エストニア | 北欧 | 182.8 | 168.7 |
3 | デンマーク | 北欧 | 181.9 | 169.5 |
4 | アイスランド | 北欧 | 182.1 | 168.9 |
5 | ラトビア | 北欧 | 181.2 | 168.8 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南欧 | 182.5 | 167.5 |
7 | チェコ | 東欧 | 181.2 | 168.0 |
8 | リトアニア | 北欧 | 180.7 | 167.6 |
9 | スロベニア | 南欧 | 181.0 | 167.2 |
10 | スロバキア | 東欧 | 181.0 | 167.1 |
11 | ウクライナ | 東欧 | 181.0 | 166.6 |
12 | クロアチア | 南欧 | 180.8 | 166.8 |
13 | スウェーデン | 北欧 | 180.5 | 166.7 |
14 | フィンランド | 北欧 | 180.6 | 166.5 |
15 | ドミニカ国 | カリブ海地域 | 180.2 | 166.9 |
16 | ノルウェー | 北欧 | 180.5 | 166.4 |
17 | ポーランド | 東欧 | 180.7 | 165.8 |
18 | ドイツ | 西欧 | 180.3 | 166.2 |
19 | バミューダ諸島 | 北米 | 179.7 | 166.1 |
20 | クック諸島 | ポリネシア | 178.3 | 167.3 |
21 | ベラルーシ | 東欧 | 178.7 | 166.9 |
22 | オーストリア | 西欧 | 178.5 | 166.9 |
23 | ギリシャ | 南欧 | 179.3 | 165.8 |
24 | フランス領ポリネシア | ポリネシア | 178.3 | 166.5 |
25 | グレナダ | カリブ海地域 | 178.7 | 166.0 |
26 | サモア | ポリネシア | 177.1 | 167.6 |
27 | アンティグア・バーブーダ | カリブ海地域 | 178.8 | 165.7 |
28 | アンドラ | 南欧 | 178.8 | 165.5 |
29 | ニウエ | ポリネシア | 177.2 | 167.0 |
30 | アイルランド | 北欧 | 179.0 | 164.5 |
31 | ルクセンブルグ | 西欧 | 178.5 | 165.1 |
32 | カナダ | 北米 | 178.7 | 164.7 |
33 | オーストラリア | 豪州/NZ | 178.8 | 164.7 |
34 | フランス | 西欧 | 178.6 | 164.5 |
35 | スイス | 西欧 | 178.7 | 164.3 |
36 | セントビンセント | カリブ海地域 | 177.5 | 165.3 |
37 | バルバドス | カリブ海地域 | 177.0 | 165.7 |
38 | レバノン | 西アジア | 179.0 | 163.7 |
39 | プエルトリコ | カリブ海地域 | 179.5 | 163.1 |
40 | ベルギー | 西欧 | 179.1 | 163.4 |
41 | ニュージーランド | 豪州/NZ | 177.7 | 164.7 |
42 | イギリス | 北欧 | 178.2 | 163.9 |
43 | トケラウ諸島 | ポリネシア | 176.1 | 166.1 |
44 | セントルシア | カリブ海地域 | 176.4 | 165.5 |
45 | ジャマイカ | カリブ海地域 | 177.0 | 164.3 |
46 | トンガ | ポリネシア | 175.1 | 166.1 |
47 | ロシア | 東欧 | 176.6 | 164.5 |
48 | アメリカ | 北米 | 176.9 | 163.3 |
49 | セネガル | 西アフリカ | 176.2 | 163.9 |
50 | トリニダード・トバゴ | カリブ海地域 | 176.0 | 163.4 |
世界各国の男女の平均身長
国別に男女の年齢毎の平均身長を示したデータが公開されています。このデータに基づき、各国の平均身長を図表で示し、また、G20各国の男女の平均身長の推移を動画で示しています。
各国の19歳男女の平均身長の一覧
下表では、出典データに記録のある196ヶ国の19歳の男女の平均身長を高い順に示しています。男女ともにオランダが最も平均身長が高く、男性が183.8cm、女性が170.4cmとなっています。また、上位20位以内はほとんどがヨーロッパ諸国です。
日本の19歳男女の平均身長は、男性が172.1cm、女性が158.5cmであり、121位となっています。
平均身長が最も低い国は南米のグアテマラであり、男性が164.4cm、女性が150.9cmとなっています。東南アジア、南アジア、アフリカ、オセアニア諸国は平均身長が低い傾向が見られます。
順位 | 国名 | 地域 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] |
---|---|---|---|---|
51 | カーボベルデ | 西アフリカ | 176.3 | 163.1 |
52 | グルジア | 西アジア | 176.0 | 163.2 |
53 | ハンガリー | 東欧 | 176.6 | 162.5 |
54 | 中国 | 東アジア | 175.7 | 163.5 |
55 | リビア | 北アフリカ | 176.4 | 162.6 |
56 | 韓国 | 東アジア | 175.5 | 163.2 |
57 | ブルガリア | 東欧 | 174.2 | 164.6 |
58 | モルドバ | 東欧 | 175.6 | 163.0 |
59 | チュニジア | 北アフリカ | 176.9 | 161.7 |
60 | セイシェル | 東アフリカ | 175.9 | 162.5 |
61 | フィジー | メラネシア | 174.0 | 164.3 |
62 | サモア | ポリネシア | 174.4 | 163.8 |
63 | イスラエル | 西アジア | 176.0 | 162.2 |
64 | トルコ | 西アジア | 176.4 | 161.8 |
65 | ブラジル | 南米 | 175.7 | 162.4 |
66 | スペイン | 南欧 | 176.1 | 162.0 |
67 | バハマ | カリブ海地域 | 174.4 | 163.5 |
68 | モロッコ | 北アフリカ | 176.4 | 161.2 |
69 | アルジェリア | 北アフリカ | 175.0 | 162.3 |
70 | マルタ | 南欧 | 174.4 | 163.0 |
71 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 南欧 | 176.4 | 160.9 |
72 | カザフスタン | 中央アジア | 175.5 | 161.7 |
73 | トルクメニスタン | 中央アジア | 174.4 | 162.8 |
74 | マリ | 西アフリカ | 175.0 | 162.0 |
75 | イラン | 南アジア | 175.6 | 161.2 |
76 | スリナム | 南米 | 174.5 | 162.3 |
77 | セントクリストファー・ネイビス | カリブ海地域 | 173.7 | 162.8 |
78 | ガザ地区 | 西アジア | 175.0 | 161.3 |
79 | アルバニア | 南欧 | 174.1 | 162.2 |
80 | イタリア | 南欧 | 174.4 | 161.8 |
81 | アルゼンチン | 南米 | 174.8 | 161.2 |
82 | 北朝鮮 | 東アジア | 174.7 | 161.2 |
83 | ウルグアイ | 南米 | 174.3 | 161.6 |
84 | ドミニカ共和国 | カリブ海地域 | 174.6 | 161.2 |
85 | ポルトガル | 南欧 | 174.4 | 161.2 |
86 | エジプト | 北アフリカ | 174.6 | 160.9 |
87 | 香港 | 東アジア | 174.8 | 160.6 |
88 | アゼルバイジャン | 西アジア | 174.0 | 161.4 |
89 | グリーンランド | 北米 | 173.8 | 161.4 |
90 | ボツワナ | 南アフリカ | 173.2 | 162.1 |
91 | クウェート | 西アジア | 175.0 | 160.1 |
92 | ツバル | ポリネシア | 171.3 | 163.6 |
93 | シンガポール | 東南アジア | 173.5 | 161.3 |
94 | UAE | 西アジア | 174.1 | 160.5 |
95 | コスタリカ | 中米 | 174.0 | 160.4 |
96 | ヨルダン | 西アジア | 174.8 | 159.5 |
97 | 台湾 | 東アジア | 173.5 | 160.7 |
98 | カタール | 西アジア | 173.3 | 160.7 |
99 | チャド | 中部アフリカ | 171.8 | 162.1 |
100 | キューバ | カリブ海地域 | 173.6 | 160.1 |
順位 | 国名 | 地域 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] |
---|---|---|---|---|
101 | ベネズエラ | 南米 | 173.5 | 160.0 |
102 | パラグアイ | 南米 | 173.8 | 159.8 |
103 | アルメニア | 西アジア | 173.7 | 159.9 |
104 | キプロス | 西アジア | 172.7 | 160.6 |
105 | ブルキナファソ | 西アフリカ | 171.9 | 161.3 |
106 | ハイチ | カリブ海地域 | 172.2 | 160.6 |
107 | イラク | 西アジア | 173.8 | 158.7 |
108 | カメルーン | 中部アフリカ | 172.1 | 160.4 |
109 | スーダン | 北アフリカ | 172.1 | 160.4 |
110 | チリ | 南米 | 172.9 | 159.4 |
111 | モーリシャス | 東アフリカ | 173.0 | 158.9 |
112 | キルギス | 中央アジア | 171.7 | 160.2 |
113 | ガイアナ | 南米 | 172.2 | 159.6 |
114 | ウズベキスタン | 中央アジア | 170.9 | 160.3 |
115 | キリバス | ミクロネシア | 170.1 | 161.0 |
116 | ソマリア | 東アフリカ | 171.2 | 159.9 |
117 | バーレーン | 西アジア | 172.8 | 158.3 |
118 | タイ | 東南アジア | 171.6 | 159.4 |
119 | シリア | 西アジア | 171.6 | 159.4 |
120 | ジブチ | 東アフリカ | 170.8 | 159.8 |
121 | 日本 | 東アジア | 172.1 | 158.5 |
122 | モンゴル | 東アジア | 170.7 | 159.9 |
123 | ジンバブエ | 東アフリカ | 170.7 | 159.8 |
124 | ガボン | 中部アフリカ | 170.5 | 160.0 |
125 | サントメ・プリンシペ | 中部アフリカ | 170.4 | 159.8 |
126 | パラオ | ミクロネシア | 170.6 | 159.5 |
127 | オマーン | 西アジア | 171.7 | 158.4 |
128 | ガンビア | 西アフリカ | 168.4 | 161.7 |
129 | ニジェール | 西アフリカ | 170.3 | 159.8 |
130 | コンゴ共和国 | 中部アフリカ | 171.2 | 158.8 |
131 | ナミビア | 南アフリカ | 169.7 | 160.3 |
132 | ケニア | 東アフリカ | 170.5 | 159.4 |
133 | コロンビア | 南米 | 171.9 | 158.0 |
134 | ナイジェリア | 西アフリカ | 171.6 | 158.1 |
135 | サウジアラビア | 西アジア | 170.7 | 158.8 |
136 | ギニア | 西アフリカ | 170.7 | 158.8 |
137 | トーゴ | 西アフリカ | 170.1 | 159.1 |
138 | ミクロネシア | ミクロネシア | 169.6 | 159.7 |
139 | ガーナ | 西アフリカ | 170.3 | 158.9 |
140 | バヌアツ | メラネシア | 168.3 | 160.5 |
141 | 中央アフリカ | 中部アフリカ | 169.0 | 159.7 |
142 | ベリーズ | 中米 | 170.5 | 158.1 |
143 | パナマ | 中米 | 170.2 | 158.2 |
144 | スワジランド | 南アフリカ | 169.4 | 158.9 |
145 | 南アフリカ | 南アフリカ | 169.6 | 158.6 |
146 | メキシコ | 中米 | 170.3 | 157.9 |
147 | エリトリア | 東アフリカ | 170.6 | 157.6 |
148 | ナウル | ミクロネシア | 169.6 | 157.8 |
149 | ベトナム | 東南アジア | 168.9 | 158.4 |
150 | ウガンダ | 東アフリカ | 168.7 | 158.5 |
順位 | 国名 | 地域 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] |
---|---|---|---|---|
151 | エルサルバドル | 中米 | 170.7 | 156.4 |
152 | ギニアビサウ | 西アフリカ | 168.2 | 158.7 |
153 | コートジボワール | 西アフリカ | 168.2 | 158.7 |
154 | ベナン | 西アフリカ | 168.4 | 158.4 |
155 | アンゴラ | 中部アフリカ | 168.5 | 158.1 |
156 | タジキスタン | 中央アジア | 168.4 | 158.1 |
157 | マレーシア | 東南アジア | 169.2 | 157.1 |
158 | 赤道ギニア | 中部アフリカ | 168.2 | 158.0 |
159 | エチオピア | 東アフリカ | 168.8 | 157.2 |
160 | モーリタニア | 西アフリカ | 165.5 | 160.1 |
161 | ニカラグア | 中米 | 169.9 | 155.6 |
162 | ザンビア | 東アフリカ | 167.6 | 157.3 |
163 | コンゴ民主共和国 | 中部アフリカ | 168.6 | 156.3 |
164 | ホンジュラス | 中米 | 169.6 | 155.2 |
165 | レソト | 南アフリカ | 167.9 | 156.7 |
166 | アフガニスタン | 南アジア | 168.5 | 156.1 |
167 | コモロ | 東アフリカ | 167.7 | 156.5 |
168 | スリランカ | 南アジア | 168.1 | 155.9 |
169 | タンザニア | 東アフリカ | 167.0 | 156.9 |
170 | シエラレオネ | 西アフリカ | 166.4 | 157.3 |
171 | ボリビア | 南米 | 168.1 | 155.6 |
172 | ルワンダ | 東アフリカ | 166.0 | 156.7 |
173 | エクアドル | 南米 | 167.3 | 155.2 |
174 | ブルンジ | 東アフリカ | 167.3 | 155.1 |
175 | ブータン | 南アジア | 167.0 | 155.2 |
176 | モルディブ | 南アジア | 167.9 | 154.3 |
177 | パキスタン | 南アジア | 167.3 | 154.8 |
178 | リベリア | 西アフリカ | 165.5 | 156.5 |
179 | マラウイ | 東アフリカ | 165.7 | 156.1 |
180 | インド | 南アジア | 166.5 | 155.2 |
181 | ミャンマー | 東南アジア | 166.7 | 154.7 |
182 | ブルネイ | 東南アジア | 166.3 | 154.9 |
183 | ペルー | 南米 | 166.8 | 154.4 |
184 | インドネシア | 東南アジア | 166.3 | 154.4 |
185 | カンボジア | 東南アジア | 165.3 | 154.7 |
186 | マーシャル諸島 | ミクロネシア | 165.3 | 154.8 |
187 | パプアニューギニア | メラネシア | 163.1 | 156.9 |
188 | ソロモン諸島 | メラネシア | 163.1 | 156.8 |
189 | モザンビーク | 東アフリカ | 164.3 | 155.4 |
190 | フィリピン | 東南アジア | 165.2 | 154.1 |
191 | イエメン | 西アジア | 164.4 | 154.8 |
192 | マダガスカル | 東アフリカ | 165.2 | 153.1 |
193 | バングラデシュ | 南アジア | 165.1 | 152.4 |
194 | ネパール | 南アジア | 164.4 | 152.4 |
195 | ラオス | 東南アジア | 162.8 | 153.1 |
196 | グアテマラ | 中米 | 164.4 | 150.9 |
出典:NCD-RisC
G20各国の男女の平均身長
G20各国の男女の平均身長を下図に示します。G20ではドイツの平均身長が最も高く(男性180.3cm/女性166.2cm)、カナダ(男性178.8cm/女性164.7cm)、オーストラリア(男性178.8cm/女性164.7cm)と続きます。 最も平均身長が低いG20の国はインドネシアです(男性166.3cm/女性154.4cm)。
下図にG20各国の男女の平均身長の1985年以降の推移を示しています。G20の欧米諸国の平均身長は1985年から大きな変化はありませんが、アジア諸国は大きく平均身長が伸びています。
イタリアは平均身長が減少する振舞いが見られています。
日本人男女の平均身長は2000年以降は増加が止まっており、その間に平均身長が増加した中国、韓国、トルコに抜かれました。
東アジア各国の男女の平均身長
東アジアに限って調べてみると下表となり、男性の平均身長+女性の平均身長を順位付けすると、日本人の平均身長は中国、韓国、北朝鮮、香港、台湾よりも低く、 モンゴルよりやや高い、下から2番目の位置となります。また、日本人女性は東アジアで最も背が低いです(平均身長158.5cm)。
順位 | 国名 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 175.7 | 163.5 |
2 | 韓国 | 175.5 | 163.2 |
3 | 北朝鮮 | 174.7 | 161.2 |
4 | 香港 | 174.8 | 160.6 |
5 | 台湾 | 173.5 | 160.7 |
6 | 日本 | 172.1 | 158.5 |
7 | モンゴル | 170.7 | 159.9 |
出典:NCD-RisC
東アジア各国の1985年以降の男女の平均身長の推移を調べてみると下図になります。日本を例外として東アジア各国の平均身長は著しく増加しており、中国の1985年から2019年までの平均身長の伸びは全世界でトップです。
北朝鮮の平均身長の伸びも顕著であり、栄養状態が良くなっていることを示しているのかもしれません。
1981年原書刊行の「ライシャワーの日本史」には、高度経済成長期の日本人の体格の変化について次のように記述されています。
“この数十年来、日本ははじめて米の自給体制を確立した。もっとも、それは一つには、日本人が昔よりも小麦や肉、酪農製品、その他の
蛋白食品をたくさん食べるようになり、国民一人あたりの米の消費量が減ったせいでもある。これは、生活がいっそう豊かになってきた証拠であった。
食事が豊かになったことは、タタミに坐るよりも椅子に腰かける習慣が広まったことと相まって、日本人の体格にきわめて大きな副次的効果をもたらした。
子供たちは、身長も体重も目立って向上した。その結果、若者とその両親、祖父母の間に、滑稽なほどの体格の差が生まれた。”
1970年代の日本で起きた急激な平均身長の変化と同様のことが、ここ数十年の中国と韓国で起きていると考えられます。
各国の男女の平均身長の散布図
両軸に男女の平均身長を取り散布図を作成すると、地域によりまとまる傾向が見られます。男女ともに平均身長が高いグループはヨーロッパ諸国であり、 アフリカ、南アジア諸国は平均身長が低いグループを形成しています。
男性の身長が相対的に高い国
男性の平均身長が女性の平均身長に比べて高い国は、プエルトリコ(男性179.5cm/女性163.1cm、相対比1.100)、マケドニア(男性179.5cm/女性163.1cm、相対比1.097)、
ヨルダン(男性174.8cm/女性159.5cm、相対比1.096)などがあります。特に西アジアで男性の身長が女性より相対的に高くなる傾向が見られます。
男性の平均身長÷女性の平均身長の値が高い上位25ヶ国を下表に示します。
順位 | 国名 | 地域 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] | 相対比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プエルトリコ | カリブ海地域 | 179.5 | 163.1 | 1.101 |
2 | マケドニア | 南欧 | 176.4 | 160.9 | 1.097 |
3 | ヨルダン | 西アジア | 174.8 | 159.5 | 1.096 |
4 | ベルギー | 西欧 | 179.1 | 163.4 | 1.096 |
5 | イラク | 西アジア | 173.8 | 158.7 | 1.095 |
6 | モロッコ | 北アフリカ | 176.4 | 161.2 | 1.094 |
7 | チュニジア | 北アフリカ | 176.9 | 161.7 | 1.094 |
8 | レバノン | 西アジア | 179.0 | 163.7 | 1.093 |
9 | ホンジュラス | 中米 | 169.6 | 155.2 | 1.093 |
10 | クウェート | 西アジア | 175.0 | 160.1 | 1.093 |
11 | ニカラグア | 中米 | 169.9 | 155.6 | 1.092 |
12 | バーレーン | 西アジア | 172.8 | 158.3 | 1.091 |
13 | エルサルバドル | 中米 | 170.7 | 156.4 | 1.091 |
14 | トルコ | 西アジア | 176.4 | 161.8 | 1.090 |
15 | ポーランド | 東欧 | 180.7 | 165.8 | 1.090 |
16 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南欧 | 182.5 | 167.5 | 1.090 |
17 | イラン | 南アジア | 175.6 | 161.2 | 1.090 |
18 | グアテマラ | 中米 | 164.4 | 150.9 | 1.089 |
19 | 香港 | 東アジア | 174.8 | 160.6 | 1.089 |
20 | モーリシャス | 東アフリカ | 173.0 | 158.9 | 1.088 |
21 | アイルランド | 北欧 | 179.0 | 164.5 | 1.088 |
22 | モルディブ | 南アジア | 167.9 | 154.3 | 1.088 |
23 | コロンビア | 南米 | 171.9 | 158.0 | 1.088 |
24 | パラグアイ | 南米 | 173.8 | 159.8 | 1.088 |
25 | スイス | 西欧 | 178.7 | 164.3 | 1.088 |
出典:NCD-RisC
女性の身長が相対的に高い国
女性の平均身長が男性の平均身長に比べて相対的に高い国は、モーリタニア(男性165.5cm/女性160.1cm、相対比1.034)、パプアニューギニア(男性163.1cm/女性156.9cm、相対比1.040)、
ソロモン諸島(男性163.1cm/女性156.9cm、相対比1.040)などがあります。特にオセアニア(ミクロネシア、メラネシア、ポリネシア)地域で男性と比べた時の女性の平均身長がより相対的に
高くなる傾向が見られます。
男性の平均身長÷女性の平均身長の値が低い25ヶ国を下表に示します。
順位 | 国名 | 地域 | 男性の平均身長[cm] | 女性の平均身長[cm] | 相対比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | モーリタニア | 西アフリカ | 165.5 | 160.1 | 1.034 |
2 | パプアニューギニア | メラネシア | 163.1 | 156.9 | 1.040 |
3 | ソロモン諸島 | メラネシア | 163.1 | 156.8 | 1.040 |
4 | ガンビア | 西アフリカ | 168.4 | 161.7 | 1.041 |
5 | ツバル | ポリネシア | 171.3 | 163.6 | 1.047 |
6 | バヌアツ | メラネシア | 168.3 | 160.5 | 1.049 |
7 | トンガ | ポリネシア | 175.1 | 166.1 | 1.054 |
8 | キリバス | ミクロネシア | 170.1 | 161.0 | 1.056 |
9 | サモア | ポリネシア | 177.1 | 167.6 | 1.057 |
10 | リベリア | 西アフリカ | 165.5 | 156.5 | 1.057 |
11 | モザンビーク | 東アフリカ | 164.3 | 155.4 | 1.057 |
12 | シエラレオネ | 西アフリカ | 166.4 | 157.3 | 1.058 |
13 | ブルガリア | 東欧 | 174.2 | 164.6 | 1.058 |
14 | 中央アフリカ | 中部アフリカ | 169.0 | 159.7 | 1.059 |
15 | フィジー | メラネシア | 174.0 | 164.3 | 1.059 |
16 | ナミビア | 南アフリカ | 169.7 | 160.3 | 1.059 |
17 | ルワンダ | 東アフリカ | 166.0 | 156.7 | 1.059 |
18 | ギニアビサウ | 西アフリカ | 168.2 | 158.7 | 1.060 |
19 | チャド | 中部アフリカ | 171.8 | 162.1 | 1.060 |
20 | トケラウ諸島 | ポリネシア | 176.1 | 166.1 | 1.060 |
21 | コートジボワール | 西アフリカ | 168.2 | 158.7 | 1.060 |
22 | ニウエ | ポリネシア | 177.2 | 167.0 | 1.061 |
23 | マラウイ | 東アフリカ | 165.7 | 156.1 | 1.061 |
24 | ミクロネシア | ミクロネシア | 169.6 | 159.7 | 1.062 |
25 | イエメン | 西アジア | 164.4 | 154.8 | 1.062 |
出典:NCD-RisC