全国の持ち家・賃貸・戸建ての割合
政府が公開する統計データに基づき、全国の世帯の持ち家と賃貸の割合、および戸建ての住宅に住む世帯の割合を、家族類型別に示します。
住宅が持ち家の世帯の割合は76.6%、
賃貸の世帯の割合は23.1%です。
戸建ての世帯の割合は66.8%、
マンションやアパートなどの共同住宅に住む世帯の割合は30.9%です。
スポンサーリンク
家族類型別の持ち家・賃貸・戸建ての割合
住宅が持ち家・賃貸・戸建てとなる全国の世帯の割合を下の円グラフに示します。
下のコンボボックスにより集計対象を家族類型別に絞ることができます。
家族類型
全国的な傾向として、2人以上の核家族、核大家族(「核家族以外の世帯」に分類されます)では持ち家率、戸建て率ともに高くなります。
一方で単身世帯では持ち家率が低く共同住宅に住む方が多くなります。
全国における家族類型別の世帯数の分布と、それぞれの家族類型の持ち家率・戸建て率を下図にまとめています。
スポンサーリンク
関連リンク:
全国の家賃の平均と統計分布
全国の平均通勤時間
各都道府県の持ち家率と戸建て率
各都道府県の2人以上の世帯の持ち家率を高い順に下表に示します。 表中のリンクにより各都道府県の統計データを示すページに移動できます。
順位 | 都道府県 | 持ち家率[%] | 戸建て率[%] |
---|---|---|---|
1 | 富山県 | 88.4 | 88.5 |
2 | 福井県 | 87.0 | 88.3 |
3 | 秋田県 | 86.5 | 89.0 |
4 | 新潟県 | 86.0 | 86.2 |
5 | 山形県 | 85.9 | 88.0 |
6 | 岐阜県 | 85.1 | 84.6 |
7 | 滋賀県 | 85.0 | 79.6 |
8 | 三重県 | 84.6 | 84.8 |
9 | 茨城県 | 83.9 | 84.1 |
10 | 奈良県 | 83.8 | 76.8 |
11 | 石川県 | 83.7 | 84.0 |
12 | 群馬県 | 83.4 | 85.5 |
13 | 和歌山県 | 83.2 | 83.7 |
14 | 長野県 | 83.0 | 84.6 |
15 | 栃木県 | 82.5 | 84.2 |
16 | 山梨県 | 82.4 | 85.1 |
17 | 鳥取県 | 82.2 | 83.9 |
18 | 岩手県 | 81.7 | 85.2 |
19 | 青森県 | 81.6 | 86.1 |
20 | 島根県 | 81.3 | 82.3 |
21 | 徳島県 | 81.1 | 82.0 |
22 | 福島県 | 80.6 | 82.5 |
23 | 千葉県 | 80.0 | 64.4 |
24 | 静岡県 | 79.9 | 78.5 |
25 | 香川県 | 79.9 | 77.8 |
26 | 埼玉県 | 79.7 | 66.1 |
27 | 京都府 | 79.4 | 70.6 |
28 | 岡山県 | 79.1 | 79.6 |
29 | 山口県 | 78.6 | 77.9 |
30 | 兵庫県 | 78.4 | 61.1 |
31 | 愛媛県 | 78.1 | 79.5 |
32 | 高知県 | 78.0 | 79.6 |
33 | 宮崎県 | 77.0 | 79.9 |
34 | 佐賀県 | 77.0 | 79.1 |
35 | 広島県 | 75.8 | 67.8 |
36 | 愛知県 | 75.8 | 64.8 |
37 | 大分県 | 75.7 | 75.3 |
38 | 宮城県 | 75.1 | 71.3 |
39 | 神奈川県 | 75.1 | 52.3 |
40 | 長崎県 | 74.5 | 74.8 |
41 | 鹿児島県 | 73.9 | 77.3 |
42 | 熊本県 | 73.7 | 74.0 |
43 | 大阪府 | 72.0 | 52.8 |
44 | 北海道 | 71.5 | 66.0 |
45 | 福岡県 | 68.5 | 56.6 |
46 | 東京都 | 65.5 | 38.0 |
47 | 沖縄県 | 55.9 | 46.3 |
スポンサーリンク