東京ビッグサイト駅(ゆりかもめ)の乗降客数の統計
このページでは、ゆりかもめ東京ビッグサイト駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、ゆりかもめ東京ビッグサイト駅の1日の平均乗降客数は1万3876人となっています。
ゆりかもめ東京ビッグサイト駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、ゆりかもめ東京ビッグサイト駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
東京ビッグサイト駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 13,876 |
| 2021 | 7,671 |
| 2020 | 4,941 |
| 2019 | 16,690 |
| 2018 | 20,530 |
| 2017 | 20,916 |
| 2016 | 20,082 |
| 2015 | 21,943 |
| 2014 | 19,958 |
| 2013 | 20,573 |
| 2012 | 18,509 |
| 2011 | 17,468 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
ゆりかもめの駅別乗降客数ランキング
ゆりかもめの停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 東京ビッグサイト駅の乗降客数はゆりかもめの停車駅の中で4番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 新橋 | 44,343 |
| 2位 | 豊洲 | 27,545 |
| 3位 | 台場 | 14,135 |
| 4位 | 東京ビッグサイト | 13,876 |
| 5位 | 市場前 | 11,285 |
| 6位 | お台場海浜公園 | 11,171 |
| 7位 | テレコムセンター | 8,118 |
| 8位 | 有明 | 7,669 |
| 9位 | 新豊洲 | 7,144 |
| 10位 | 有明テニスの森 | 6,351 |
| 11位 | 汐留 | 5,650 |
| 12位 | 芝浦ふ頭 | 4,313 |
| 13位 | 竹芝 | 4,126 |
| 14位 | 東京国際クルーズターミナル | 2,300 |
| 15位 | 日の出 | 2,015 |
| 16位 | 青海 | 1,707 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
ゆりかもめの停車駅の一覧
ゆりかもめの各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数がゆりかもめ東京ビッグサイト駅と近い全国の駅
1日の乗降客数がゆりかもめ東京ビッグサイト駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 京王線 | 京王多摩川 | 13,949人 |
| あいの風とやま鉄道 | 高岡 | 13,946人 |
| JR九州 | 九産大前 | 13,930人 |
| 神戸市営地下鉄 | ハーバーランド | 13,930人 |
| 札幌市営地下鉄 | 新道東 | 13,902人 |
| つくばエクスプレス | 柏たなか | 13,900人 |
| 京浜急行 | 新馬場 | 13,894人 |
| 大阪メトロ | 出戸 | 13,886人 |
| JR西日本 | 六地蔵 | 13,882人 |
| 近鉄電車 | 桜井 | 13,879人 |
| ゆりかもめ | 東京ビッグサイト | 13,876人 |
| 相鉄線 | 西横浜 | 13,843人 |
| 阪神電鉄 | 春日野道 | 13,835人 |
| JR西日本 | 東淀川 | 13,820人 |
| 大阪メトロ | 玉造 | 13,811人 |
| ディズニーリゾートライン | 東京ディズニーランド・ステーション | 13,805人 |
| 近鉄電車 | 大和高田 | 13,796人 |
| 京浜急行 | 六浦 | 13,794人 |
| 東急線 | 新綱島 | 13,794人 |
| 新京成線 | 高根公団 | 13,750人 |
| 新京成線 | 薬園台 | 13,748人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク