鶴見市場駅(京浜急行)の乗降客数の統計
このページでは、京浜急行鶴見市場駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、京浜急行鶴見市場駅の1日の平均乗降客数は1万8102人となっています。
京浜急行鶴見市場駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、京浜急行鶴見市場駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
鶴見市場駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 18,102 |
2021 | 16,882 |
2020 | 16,342 |
2019 | 21,572 |
2018 | 21,325 |
2017 | 20,877 |
2016 | 20,226 |
2015 | 19,779 |
2014 | 19,604 |
2013 | 19,604 |
2012 | 18,933 |
2011 | 18,159 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
京浜急行の駅別乗降客数ランキング
京浜急行の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 鶴見市場駅の乗降客数は京浜急行の停車駅の中で33番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 横浜 | 277,855 |
2位 | 品川 | 214,527 |
3位 | 上大岡 | 122,376 |
4位 | 京急川崎 | 112,923 |
5位 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 89,728 |
6位 | 金沢文庫 | 58,934 |
7位 | 横須賀中央 | 58,202 |
8位 | 金沢八景 | 54,573 |
9位 | 京急蒲田 | 54,259 |
10位 | 平和島 | 38,971 |
11位 | 京急久里浜 | 36,859 |
12位 | 追浜 | 36,171 |
13位 | 青物横丁 | 30,748 |
14位 | 杉田 | 30,217 |
15位 | 能見台 | 28,786 |
16位 | 京急鶴見 | 28,323 |
17位 | 雑色 | 27,889 |
18位 | 弘明寺 | 26,267 |
19位 | 生麦 | 26,126 |
20位 | 井土ヶ谷 | 25,732 |
21位 | 大鳥居 | 25,278 |
22位 | 糀谷 | 25,259 |
23位 | 日ノ出町 | 24,568 |
24位 | 逗子・葉山 | 22,357 |
25位 | 北久里浜 | 22,245 |
26位 | 京急東神奈川 | 21,471 |
27位 | 黄金町 | 21,056 |
28位 | 小島新田 | 20,502 |
29位 | 汐入 | 19,748 |
30位 | 大森町 | 19,215 |
31位 | 京急富岡 | 18,494 |
32位 | 八丁畷 | 18,114 |
33位 | 鶴見市場 | 18,102 |
34位 | 穴守稲荷 | 17,636 |
35位 | 羽田空港第3ターミナル | 16,428 |
36位 | 羽田空港第3ターミナル | 16,428 |
37位 | 浦賀 | 16,394 |
38位 | 神奈川新町 | 16,187 |
39位 | 南太田 | 16,130 |
40位 | 屏風浦 | 16,023 |
41位 | 立会川 | 15,802 |
42位 | 天空橋 | 15,703 |
43位 | 川崎大師 | 15,634 |
44位 | 戸部 | 15,161 |
45位 | 六郷土手 | 14,787 |
46位 | 梅屋敷 | 14,545 |
47位 | YRP野比 | 14,211 |
48位 | 新馬場 | 13,894 |
49位 | 六浦 | 13,794 |
50位 | 三崎口 | 13,210 |
51位 | 大森海岸 | 12,181 |
52位 | 東門前 | 11,945 |
53位 | 京急田浦 | 11,212 |
54位 | 堀ノ内 | 10,841 |
55位 | 県立大学 | 10,590 |
56位 | 鈴木町 | 9,973 |
57位 | 大師橋 | 9,656 |
58位 | 鮫洲 | 9,348 |
59位 | 三浦海岸 | 8,968 |
60位 | 北品川 | 7,996 |
61位 | 馬堀海岸 | 7,815 |
62位 | 港町 | 7,064 |
63位 | 京急新子安 | 7,028 |
64位 | 子安 | 6,548 |
65位 | 花月総持寺 | 6,222 |
66位 | 京急長沢 | 6,210 |
67位 | 新大津 | 6,060 |
68位 | 津久井浜 | 5,859 |
69位 | 神武寺 | 5,122 |
70位 | 逸見 | 4,472 |
71位 | 京急大津 | 4,416 |
72位 | 安針塚 | 4,152 |
73位 | 神奈川 | 4,065 |
-位 | 泉岳寺 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
京浜急行の停車駅の一覧
京浜急行の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が京浜急行鶴見市場駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が京浜急行鶴見市場駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
名古屋市営地下鉄 | ナゴヤドーム前矢田 | 18,262人 |
東京メトロ | 中野新橋 | 18,258人 |
JR東日本 | 指扇 | 18,238人 |
JR東日本 | 西府 | 18,184人 |
JR東海 | 清水 | 18,178人 |
西武鉄道 | 椎名町 | 18,146人 |
JR東日本 | 谷保 | 18,140人 |
京浜急行 | 八丁畷 | 18,114人 |
JR西日本 | 彦根 | 18,114人 |
小田急線 | 片瀬江ノ島 | 18,112人 |
京浜急行 | 鶴見市場 | 18,102人 |
京成線 | 船橋競馬場 | 18,093人 |
京成線 | ユーカリが丘 | 18,065人 |
東葉高速線 | 飯山満 | 18,057人 |
東京モノレール | 羽田空港第1ターミナル | 18,033人 |
JR西日本 | 福井 | 18,024人 |
東急線 | 戸越銀座 | 18,018人 |
東急線 | 多摩川 | 18,014人 |
JR東日本 | 南仙台 | 18,006人 |
京成線 | 町屋 | 18,003人 |
JR西日本 | 海田市 | 17,950人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク