瓦町駅(高松琴平電鉄)の乗降客数の統計
このページでは、高松琴平電鉄瓦町駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、高松琴平電鉄瓦町駅の1日の平均乗降客数は1万3074人となっています。
高松琴平電鉄瓦町駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、高松琴平電鉄瓦町駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
瓦町駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 13,074 |
2021 | 11,245 |
2020 | 11,245 |
2019 | 14,860 |
2018 | 14,354 |
2017 | 14,223 |
2016 | 13,896 |
2015 | 13,142 |
2014 | 12,450 |
2013 | 12,965 |
2012 | 12,543 |
2011 | 12,108 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
高松琴平電鉄の駅別乗降客数ランキング
高松琴平電鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 瓦町駅の乗降客数は高松琴平電鉄の停車駅の中で1番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 瓦町 | 13,074 |
2位 | 高松築港 | 11,166 |
3位 | 片原町 | 4,589 |
4位 | 仏生山 | 3,292 |
5位 | 太田 | 3,188 |
6位 | 栗林公園 | 2,832 |
7位 | 伏石 | 2,405 |
8位 | 三条 | 2,304 |
9位 | 林道 | 1,670 |
10位 | 円座 | 1,592 |
11位 | 一宮 | 1,495 |
12位 | 綾川 | 1,400 |
13位 | 潟元 | 1,380 |
14位 | 高田 | 1,243 |
15位 | 空港通り | 1,171 |
16位 | 琴電琴平 | 1,143 |
17位 | 水田 | 1,138 |
18位 | 学園通り | 1,098 |
19位 | 木太東口 | 1,032 |
20位 | 長尾 | 878 |
21位 | 花園 | 876 |
22位 | 元山 | 859 |
23位 | 琴電志度 | 855 |
24位 | 八栗 | 790 |
25位 | 六万寺 | 782 |
26位 | 農学部前 | 718 |
27位 | 琴電屋島 | 675 |
28位 | 岡本 | 637 |
29位 | 沖松島 | 611 |
30位 | 古高松 | 561 |
31位 | 今橋 | 544 |
32位 | 栗熊 | 528 |
33位 | 陶 | 482 |
34位 | 滝宮 | 480 |
35位 | 岡田 | 443 |
36位 | 春日川 | 427 |
37位 | 松島二丁目 | 425 |
38位 | 池戸 | 382 |
39位 | 挿頭丘 | 338 |
40位 | 平木 | 309 |
41位 | 大町 | 294 |
42位 | 榎井 | 257 |
43位 | 羽間 | 237 |
44位 | 白山 | 233 |
45位 | 畑田 | 203 |
46位 | 八栗新道 | 193 |
47位 | 公文明 | 163 |
48位 | 原 | 149 |
49位 | 羽床 | 125 |
50位 | 塩屋 | 125 |
51位 | 西前田 | 120 |
52位 | 房前 | 70 |
53位 | 井戸 | 62 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
高松琴平電鉄の停車駅の一覧
高松琴平電鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が高松琴平電鉄瓦町駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が高松琴平電鉄瓦町駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
名古屋市営地下鉄 | 六番町 | 13,202人 |
名古屋市営地下鉄 | 八田 | 13,166人 |
広島電鉄 | 紙屋町西 | 13,157人 |
多摩都市モノレール | 立飛 | 13,156人 |
新京成線 | 鎌ヶ谷大仏 | 13,127人 |
札幌市営地下鉄 | 北34条 | 13,126人 |
名古屋市営地下鉄 | いりなか | 13,104人 |
京成線 | 志津 | 13,102人 |
JR東日本 | 上中里 | 13,094人 |
JR東日本 | 荒川沖 | 13,084人 |
高松琴平電鉄 | 瓦町 | 13,074人 |
福岡市地下鉄 | 六本松 | 13,074人 |
名古屋市営地下鉄 | 吹上 | 13,028人 |
JR東日本 | 北八王子 | 13,014人 |
新京成線 | 三咲 | 12,998人 |
阪神電鉄 | 姫島 | 12,958人 |
JR東日本 | 東中神 | 12,954人 |
名古屋鉄道 | 栄生 | 12,953人 |
東武鉄道 | 新船橋 | 12,948人 |
アストラムライン | 県庁前 | 12,947人 |
札幌市営地下鉄 | 豊水すすきの | 12,926人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク