元町駅(札幌市営地下鉄)の乗降客数の統計
このページでは、札幌市営地下鉄元町駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、札幌市営地下鉄元町駅の1日の平均乗降客数は1万7432人となっています。
札幌市営地下鉄元町駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、札幌市営地下鉄元町駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
元町駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 17,432 |
2021 | 15,562 |
2020 | 14,726 |
2019 | 18,724 |
2018 | 18,870 |
2017 | 19,180 |
2016 | 19,454 |
2015 | 18,990 |
2014 | 18,504 |
2013 | 17,988 |
2012 | 17,314 |
2011 | 16,632 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市営地下鉄の駅別乗降客数ランキング
札幌市営地下鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 元町駅の乗降客数は札幌市営地下鉄の停車駅の中で23番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | さっぽろ | 147,770 |
2位 | 大通 | 142,592 |
3位 | 新さっぽろ | 38,220 |
4位 | 麻生 | 35,794 |
5位 | 西18丁目 | 30,402 |
6位 | 西11丁目 | 29,276 |
7位 | 宮の沢 | 26,838 |
8位 | 福住 | 26,836 |
9位 | 円山公園 | 26,768 |
10位 | 琴似 | 26,730 |
11位 | 北24条 | 25,694 |
12位 | 白石 | 25,656 |
13位 | すすきの | 25,124 |
14位 | 大谷地 | 23,380 |
15位 | 東札幌 | 21,604 |
16位 | 真駒内 | 21,282 |
17位 | 菊水 | 20,466 |
18位 | 南郷7丁目 | 20,198 |
19位 | 南郷18丁目 | 19,752 |
20位 | 西28丁目 | 19,060 |
21位 | バスセンター前 | 18,530 |
22位 | 澄川 | 17,700 |
23位 | 元町 | 17,432 |
24位 | 発寒南 | 17,194 |
25位 | 月寒中央 | 17,102 |
26位 | 学園前 | 16,718 |
27位 | 中島公園 | 16,432 |
28位 | 環状通東 | 15,686 |
29位 | 東区役所前 | 15,596 |
30位 | 平岸 | 15,160 |
31位 | 栄町 | 14,864 |
32位 | 南郷13丁目 | 14,742 |
33位 | 南平岸 | 14,054 |
34位 | 新道東 | 13,902 |
35位 | 北18条 | 13,482 |
36位 | 北34条 | 13,126 |
37位 | 豊水すすきの | 12,926 |
38位 | 二十四軒 | 12,320 |
39位 | 中の島 | 11,608 |
40位 | 豊平公園 | 10,248 |
41位 | 美園 | 9,996 |
42位 | 北12条 | 9,828 |
43位 | ひばりが丘 | 9,818 |
44位 | 幌平橋 | 9,376 |
45位 | 北13条東 | 7,388 |
46位 | 自衛隊前 | 5,766 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市営地下鉄の停車駅の一覧
札幌市営地下鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が札幌市営地下鉄元町駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が札幌市営地下鉄元町駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
京浜急行 | 穴守稲荷 | 17,636人 |
都営地下鉄 | 蓮根 | 17,632人 |
東武鉄道 | 初石 | 17,628人 |
阪急電鉄 | 門戸厄神 | 17,578人 |
都営地下鉄 | 本所吾妻橋 | 17,554人 |
近鉄電車 | 東花園 | 17,520人 |
名古屋鉄道 | 中部国際空港 | 17,482人 |
JR東日本 | 山形 | 17,474人 |
都営地下鉄 | 落合南長崎 | 17,454人 |
東武鉄道 | 北坂戸 | 17,434人 |
札幌市営地下鉄 | 元町 | 17,432人 |
西武鉄道 | 上井草 | 17,431人 |
南海電鉄 | 貝塚 | 17,400人 |
阪急電鉄 | 南千里 | 17,381人 |
JR東日本 | 茂原 | 17,378人 |
大阪メトロ | 大阪港 | 17,372人 |
東武鉄道 | 柳瀬川 | 17,314人 |
名古屋市営地下鉄 | 覚王山 | 17,312人 |
JR西日本 | 呉 | 17,304人 |
JR西日本 | 大津京 | 17,284人 |
京成線 | 京成曳舟 | 17,274人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク