福住駅(札幌市営地下鉄)の乗降客数の統計
このページでは、札幌市営地下鉄福住駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、札幌市営地下鉄福住駅の1日の平均乗降客数は2万6836人となっています。
札幌市営地下鉄福住駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、札幌市営地下鉄福住駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
福住駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 26,836 |
2021 | 22,232 |
2020 | 20,416 |
2019 | 32,888 |
2018 | 32,252 |
2017 | 33,098 |
2016 | 34,240 |
2015 | 34,096 |
2014 | 33,112 |
2013 | 32,356 |
2012 | 32,206 |
2011 | 31,994 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市営地下鉄の駅別乗降客数ランキング
札幌市営地下鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 福住駅の乗降客数は札幌市営地下鉄の停車駅の中で8番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | さっぽろ | 147,770 |
2位 | 大通 | 142,592 |
3位 | 新さっぽろ | 38,220 |
4位 | 麻生 | 35,794 |
5位 | 西18丁目 | 30,402 |
6位 | 西11丁目 | 29,276 |
7位 | 宮の沢 | 26,838 |
8位 | 福住 | 26,836 |
9位 | 円山公園 | 26,768 |
10位 | 琴似 | 26,730 |
11位 | 北24条 | 25,694 |
12位 | 白石 | 25,656 |
13位 | すすきの | 25,124 |
14位 | 大谷地 | 23,380 |
15位 | 東札幌 | 21,604 |
16位 | 真駒内 | 21,282 |
17位 | 菊水 | 20,466 |
18位 | 南郷7丁目 | 20,198 |
19位 | 南郷18丁目 | 19,752 |
20位 | 西28丁目 | 19,060 |
21位 | バスセンター前 | 18,530 |
22位 | 澄川 | 17,700 |
23位 | 元町 | 17,432 |
24位 | 発寒南 | 17,194 |
25位 | 月寒中央 | 17,102 |
26位 | 学園前 | 16,718 |
27位 | 中島公園 | 16,432 |
28位 | 環状通東 | 15,686 |
29位 | 東区役所前 | 15,596 |
30位 | 平岸 | 15,160 |
31位 | 栄町 | 14,864 |
32位 | 南郷13丁目 | 14,742 |
33位 | 南平岸 | 14,054 |
34位 | 新道東 | 13,902 |
35位 | 北18条 | 13,482 |
36位 | 北34条 | 13,126 |
37位 | 豊水すすきの | 12,926 |
38位 | 二十四軒 | 12,320 |
39位 | 中の島 | 11,608 |
40位 | 豊平公園 | 10,248 |
41位 | 美園 | 9,996 |
42位 | 北12条 | 9,828 |
43位 | ひばりが丘 | 9,818 |
44位 | 幌平橋 | 9,376 |
45位 | 北13条東 | 7,388 |
46位 | 自衛隊前 | 5,766 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市営地下鉄の停車駅の一覧
札幌市営地下鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が札幌市営地下鉄福住駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が札幌市営地下鉄福住駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
京王線 | 京王堀之内 | 27,194人 |
JR東海 | 春日井 | 27,191人 |
近鉄電車 | 長瀬 | 27,088人 |
都営地下鉄 | 志村坂上 | 27,062人 |
小田急線 | 鶴間 | 27,031人 |
小田急線 | 六会日大前 | 26,972人 |
相鉄線 | 星川 | 26,934人 |
東急線 | 不動前 | 26,931人 |
JR九州 | 折尾 | 26,902人 |
札幌市営地下鉄 | 宮の沢 | 26,838人 |
札幌市営地下鉄 | 福住 | 26,836人 |
札幌市営地下鉄 | 円山公園 | 26,768人 |
名古屋鉄道 | 豊田市 | 26,744人 |
札幌市営地下鉄 | 琴似 | 26,730人 |
湘南モノレール | 大船 | 26,703人 |
りんかい線 | 天王洲アイル | 26,691人 |
JR東日本 | 土浦 | 26,686人 |
西武鉄道 | 武蔵境 | 26,681人 |
都営地下鉄 | 若松河田 | 26,565人 |
小田急線 | 小田急永山 | 26,493人 |
東急線 | 高津 | 26,470人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク