中水野駅(愛知環状鉄道)の乗降客数の統計
このページでは、愛知環状鉄道中水野駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、愛知環状鉄道中水野駅の1日の平均乗降客数は2967人となっています。
愛知環状鉄道中水野駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、愛知環状鉄道中水野駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
中水野駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 2,967 |
| 2021 | 2,857 |
| 2020 | 2,757 |
| 2019 | 3,340 |
| 2018 | 3,317 |
| 2017 | 3,355 |
| 2016 | 3,357 |
| 2015 | 3,412 |
| 2014 | 3,275 |
| 2013 | 3,252 |
| 2012 | 3,091 |
| 2011 | 2,958 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
愛知環状鉄道の駅別乗降客数ランキング
愛知環状鉄道の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 中水野駅の乗降客数は愛知環状鉄道の停車駅の中で8番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 新豊田 | 10,549 |
| 2位 | 三河豊田 | 7,396 |
| 3位 | 八草 | 5,834 |
| 4位 | 瀬戸市 | 5,813 |
| 5位 | 中岡崎 | 3,865 |
| 6位 | 瀬戸口 | 3,778 |
| 7位 | 北岡崎 | 3,436 |
| 8位 | 中水野 | 2,967 |
| 9位 | 大門 | 2,580 |
| 10位 | 末野原 | 2,201 |
| 11位 | 山口 | 1,840 |
| 12位 | 北野桝塚 | 1,815 |
| 13位 | 三河上郷 | 1,763 |
| 14位 | 愛環梅坪 | 1,558 |
| 15位 | 四郷 | 1,434 |
| 16位 | 六名 | 1,320 |
| 17位 | 新上挙母 | 1,298 |
| 18位 | 保見 | 1,248 |
| 19位 | 貝津 | 1,147 |
| 20位 | 永覚 | 498 |
| 21位 | 篠原 | 231 |
| -位 | 岡崎 | データなし |
| -位 | 高蔵寺 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
愛知環状鉄道の停車駅の一覧
愛知環状鉄道の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が愛知環状鉄道中水野駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が愛知環状鉄道中水野駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 神戸電鉄 | 大池 | 2,987人 |
| 名古屋鉄道 | 伊奈 | 2,984人 |
| JR九州 | 鹿児島 | 2,982人 |
| 広島電鉄 | 広電本社前 | 2,980人 |
| JR西日本 | 豊岡 | 2,978人 |
| 山陽電車 | 尾上の松 | 2,976人 |
| 西日本鉄道 | 大善寺 | 2,973人 |
| JR九州 | ししぶ | 2,970人 |
| 鹿児島市電 | いづろ通 | 2,970人 |
| 京成線 | 大森台 | 2,969人 |
| 愛知環状鉄道 | 中水野 | 2,967人 |
| 名古屋鉄道 | 二ツ杁 | 2,967人 |
| 南海電鉄 | 鶴原 | 2,966人 |
| 神戸電鉄 | 花山 | 2,961人 |
| 遠州鉄道 | 上島 | 2,959人 |
| JR北海道 | 東室蘭 | 2,954人 |
| JR九州 | 高城 | 2,952人 |
| 伊奈線 | 丸山 | 2,942人 |
| 名古屋鉄道 | 上豊田 | 2,940人 |
| 名古屋鉄道 | 青塚 | 2,940人 |
| 神戸市営地下鉄 | 駒ヶ林 | 2,928人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク