大門駅(愛知環状鉄道)の乗降客数の統計
このページでは、愛知環状鉄道大門駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、愛知環状鉄道大門駅の1日の平均乗降客数は2580人となっています。
愛知環状鉄道大門駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、愛知環状鉄道大門駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
大門駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 2,580 |
| 2021 | 2,374 |
| 2020 | 2,186 |
| 2019 | 2,858 |
| 2018 | 2,759 |
| 2017 | 2,678 |
| 2016 | 2,511 |
| 2015 | 2,384 |
| 2014 | 2,246 |
| 2013 | 2,211 |
| 2012 | 2,018 |
| 2011 | 1,916 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
愛知環状鉄道の駅別乗降客数ランキング
愛知環状鉄道の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 大門駅の乗降客数は愛知環状鉄道の停車駅の中で9番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 新豊田 | 10,549 |
| 2位 | 三河豊田 | 7,396 |
| 3位 | 八草 | 5,834 |
| 4位 | 瀬戸市 | 5,813 |
| 5位 | 中岡崎 | 3,865 |
| 6位 | 瀬戸口 | 3,778 |
| 7位 | 北岡崎 | 3,436 |
| 8位 | 中水野 | 2,967 |
| 9位 | 大門 | 2,580 |
| 10位 | 末野原 | 2,201 |
| 11位 | 山口 | 1,840 |
| 12位 | 北野桝塚 | 1,815 |
| 13位 | 三河上郷 | 1,763 |
| 14位 | 愛環梅坪 | 1,558 |
| 15位 | 四郷 | 1,434 |
| 16位 | 六名 | 1,320 |
| 17位 | 新上挙母 | 1,298 |
| 18位 | 保見 | 1,248 |
| 19位 | 貝津 | 1,147 |
| 20位 | 永覚 | 498 |
| 21位 | 篠原 | 231 |
| -位 | 岡崎 | データなし |
| -位 | 高蔵寺 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
愛知環状鉄道の停車駅の一覧
愛知環状鉄道の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が愛知環状鉄道大門駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が愛知環状鉄道大門駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| JR東海 | 三河塩津 | 2,610人 |
| 神戸電鉄 | 志染 | 2,608人 |
| JR九州 | 門松 | 2,606人 |
| 静岡清水線 | 柚木 | 2,606人 |
| 黒部峡谷鉄道 | 欅平 | 2,600人 |
| 長崎電鉄 | 茂里町 | 2,600人 |
| 名古屋鉄道 | 森上 | 2,590人 |
| アストラムライン | 伴 | 2,583人 |
| 近鉄電車 | 築山 | 2,582人 |
| 京阪電鉄 | 鳥羽街道 | 2,581人 |
| 愛知環状鉄道 | 大門 | 2,580人 |
| アストラムライン | 大原 | 2,574人 |
| JR西日本 | 戸坂 | 2,568人 |
| 豊橋鉄道 | 大清水 | 2,566人 |
| 都営地下鉄 | 鬼子母神前 | 2,564人 |
| 江ノ電 | 柳小路 | 2,563人 |
| 富山地方鉄道 | 富山大学前 | 2,560人 |
| 伊豆箱根鉄道 | 三島二日町 | 2,558人 |
| 愛知高速交通 | はなみずき通 | 2,554人 |
| 遠州鉄道 | 第一通り | 2,550人 |
| 近鉄電車 | 坊城 | 2,550人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク