三島二日町駅(伊豆箱根鉄道)の乗降客数の統計
このページでは、伊豆箱根鉄道三島二日町駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、伊豆箱根鉄道三島二日町駅の1日の平均乗降客数は2558人となっています。
伊豆箱根鉄道三島二日町駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、伊豆箱根鉄道三島二日町駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
三島二日町駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 2,558 |
2021 | 2,325 |
2020 | 2,260 |
2019 | 2,924 |
2018 | 2,956 |
2017 | 3,015 |
2016 | 17,673 |
2015 | 3,017 |
2014 | 2,977 |
2013 | 2,959 |
2012 | 2,888 |
2011 | 2,791 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
伊豆箱根鉄道の駅別乗降客数ランキング
伊豆箱根鉄道の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 三島二日町駅の乗降客数は伊豆箱根鉄道の停車駅の中で12番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 小田原 | 14,768 |
2位 | 三島 | 14,226 |
3位 | 大雄山 | 4,136 |
4位 | 大場 | 4,106 |
5位 | 伊豆長岡 | 4,012 |
6位 | 修善寺 | 3,633 |
7位 | 井細田 | 3,294 |
8位 | 三島広小路 | 3,214 |
9位 | 伊豆仁田 | 2,889 |
10位 | 韮山 | 2,831 |
11位 | 和田河原 | 2,787 |
12位 | 三島二日町 | 2,558 |
13位 | 相模沼田 | 2,452 |
14位 | 三島田町 | 2,212 |
15位 | 田京 | 2,091 |
16位 | 塚原 | 1,893 |
17位 | 大仁 | 1,888 |
18位 | 飯田岡 | 1,709 |
19位 | 岩原 | 1,339 |
20位 | 五百羅漢 | 1,316 |
21位 | 富士フイルム前 | 1,216 |
22位 | 穴部 | 1,210 |
23位 | 原木 | 563 |
24位 | 緑町 | 520 |
25位 | 牧之郷 | 399 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
伊豆箱根鉄道の停車駅の一覧
伊豆箱根鉄道の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が伊豆箱根鉄道三島二日町駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が伊豆箱根鉄道三島二日町駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
アストラムライン | 伴 | 2,583人 |
近鉄電車 | 築山 | 2,582人 |
京阪電鉄 | 鳥羽街道 | 2,581人 |
愛知環状鉄道 | 大門 | 2,580人 |
アストラムライン | 大原 | 2,574人 |
JR西日本 | 戸坂 | 2,568人 |
豊橋鉄道 | 大清水 | 2,566人 |
都営地下鉄 | 鬼子母神前 | 2,564人 |
江ノ電 | 柳小路 | 2,563人 |
富山地方鉄道 | 富山大学前 | 2,560人 |
伊豆箱根鉄道 | 三島二日町 | 2,558人 |
愛知高速交通 | はなみずき通 | 2,554人 |
遠州鉄道 | 第一通り | 2,550人 |
近鉄電車 | 坊城 | 2,550人 |
名古屋鉄道 | 清水 | 2,548人 |
JR西日本 | 大道 | 2,544人 |
あいの風とやま鉄道 | 滑川 | 2,530人 |
JR東日本 | 早川 | 2,530人 |
嵯峨野観光線 | トロッコ亀岡 | 2,528人 |
JR九州 | 二島 | 2,522人 |
近鉄電車 | 近鉄御所 | 2,515人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク