片倉町駅(横浜市営地下鉄)の乗降客数の統計
このページでは、横浜市営地下鉄片倉町駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、横浜市営地下鉄片倉町駅の1日の平均乗降客数は1万9812人となっています。
横浜市営地下鉄片倉町駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、横浜市営地下鉄片倉町駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
片倉町駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 19,812 |
2021 | 18,456 |
2020 | 16,798 |
2019 | 21,979 |
2018 | 23,165 |
2017 | 22,558 |
2016 | 21,716 |
2015 | 21,553 |
2014 | 21,006 |
2013 | 21,133 |
2012 | 20,458 |
2011 | 19,843 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
横浜市営地下鉄の駅別乗降客数ランキング
横浜市営地下鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 片倉町駅の乗降客数は横浜市営地下鉄の停車駅の中で19番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 横浜 | 124,525 |
2位 | 戸塚 | 77,204 |
3位 | 日吉 | 69,446 |
4位 | あざみ野 | 69,080 |
5位 | 上大岡 | 66,227 |
6位 | 新横浜 | 59,696 |
7位 | センター南 | 52,369 |
8位 | センター北 | 51,969 |
9位 | 湘南台 | 43,335 |
10位 | 桜木町 | 36,881 |
11位 | 関内 | 36,521 |
12位 | 上永谷 | 33,399 |
13位 | 仲町台 | 29,222 |
14位 | 中山 | 26,401 |
15位 | 北山田 | 24,284 |
16位 | 阪東橋 | 21,424 |
17位 | 蒔田 | 20,819 |
18位 | 新羽 | 19,886 |
19位 | 片倉町 | 19,812 |
20位 | 立場 | 19,661 |
21位 | 都筑ふれあいの丘 | 19,476 |
22位 | 弘明寺 | 18,715 |
23位 | 港南中央 | 17,242 |
24位 | 伊勢佐木長者町 | 16,896 |
25位 | 踊場 | 16,367 |
26位 | 中田 | 16,156 |
27位 | 中川 | 16,092 |
28位 | 吉野町 | 15,759 |
29位 | 日吉本町 | 14,987 |
30位 | 高田 | 14,625 |
31位 | 三ツ沢上町 | 13,549 |
32位 | 北新横浜 | 11,850 |
33位 | 三ツ沢下町 | 11,509 |
34位 | 岸根公園 | 10,462 |
35位 | 下永谷 | 10,385 |
36位 | 東山田 | 9,256 |
37位 | 高島町 | 9,001 |
38位 | 川和町 | 7,969 |
39位 | 下飯田 | 5,864 |
40位 | 舞岡 | 5,001 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
横浜市営地下鉄の停車駅の一覧
横浜市営地下鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が横浜市営地下鉄片倉町駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が横浜市営地下鉄片倉町駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
都営地下鉄 | 西新宿五丁目 | 20,119人 |
南海電鉄 | 泉佐野 | 20,115人 |
JR西日本 | 長尾 | 20,092人 |
阪急電鉄 | 仁川 | 20,089人 |
阪急電鉄 | 曽根 | 20,081人 |
福岡市地下鉄 | 貝塚 | 19,971人 |
JR東日本 | 北与野 | 19,964人 |
阪急電鉄 | 服部天神 | 19,935人 |
横浜市営地下鉄 | 新羽 | 19,886人 |
JR東海 | 安城 | 19,860人 |
横浜市営地下鉄 | 片倉町 | 19,812人 |
小田急線 | 百合ヶ丘 | 19,802人 |
名古屋市営地下鉄 | 本郷 | 19,776人 |
札幌市営地下鉄 | 南郷18丁目 | 19,752人 |
京浜急行 | 汐入 | 19,748人 |
京阪電鉄 | 門真市 | 19,736人 |
大阪メトロ | 新金岡 | 19,736人 |
JR西日本 | 須磨 | 19,732人 |
東葉高速線 | 船橋日大前 | 19,709人 |
名古屋鉄道 | 新安城 | 19,685人 |
JR東日本 | 龍ケ崎市 | 19,674人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク