阪東橋駅(横浜市営地下鉄)の乗降客数の統計
このページでは、横浜市営地下鉄阪東橋駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、横浜市営地下鉄阪東橋駅の1日の平均乗降客数は2万1424人となっています。
横浜市営地下鉄阪東橋駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、横浜市営地下鉄阪東橋駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
阪東橋駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 21,424 |
| 2021 | 19,476 |
| 2020 | 17,908 |
| 2019 | 21,344 |
| 2018 | 21,442 |
| 2017 | 20,551 |
| 2016 | 19,801 |
| 2015 | 18,961 |
| 2014 | 18,290 |
| 2013 | 18,408 |
| 2012 | 5,540 |
| 2011 | 16,700 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
横浜市営地下鉄の駅別乗降客数ランキング
横浜市営地下鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 阪東橋駅の乗降客数は横浜市営地下鉄の停車駅の中で16番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 横浜 | 124,525 |
| 2位 | 戸塚 | 77,204 |
| 3位 | 日吉 | 69,446 |
| 4位 | あざみ野 | 69,080 |
| 5位 | 上大岡 | 66,227 |
| 6位 | 新横浜 | 59,696 |
| 7位 | センター南 | 52,369 |
| 8位 | センター北 | 51,969 |
| 9位 | 湘南台 | 43,335 |
| 10位 | 桜木町 | 36,881 |
| 11位 | 関内 | 36,521 |
| 12位 | 上永谷 | 33,399 |
| 13位 | 仲町台 | 29,222 |
| 14位 | 中山 | 26,401 |
| 15位 | 北山田 | 24,284 |
| 16位 | 阪東橋 | 21,424 |
| 17位 | 蒔田 | 20,819 |
| 18位 | 新羽 | 19,886 |
| 19位 | 片倉町 | 19,812 |
| 20位 | 立場 | 19,661 |
| 21位 | 都筑ふれあいの丘 | 19,476 |
| 22位 | 弘明寺 | 18,715 |
| 23位 | 港南中央 | 17,242 |
| 24位 | 伊勢佐木長者町 | 16,896 |
| 25位 | 踊場 | 16,367 |
| 26位 | 中田 | 16,156 |
| 27位 | 中川 | 16,092 |
| 28位 | 吉野町 | 15,759 |
| 29位 | 日吉本町 | 14,987 |
| 30位 | 高田 | 14,625 |
| 31位 | 三ツ沢上町 | 13,549 |
| 32位 | 北新横浜 | 11,850 |
| 33位 | 三ツ沢下町 | 11,509 |
| 34位 | 岸根公園 | 10,462 |
| 35位 | 下永谷 | 10,385 |
| 36位 | 東山田 | 9,256 |
| 37位 | 高島町 | 9,001 |
| 38位 | 川和町 | 7,969 |
| 39位 | 下飯田 | 5,864 |
| 40位 | 舞岡 | 5,001 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
横浜市営地下鉄の停車駅の一覧
横浜市営地下鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が横浜市営地下鉄阪東橋駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が横浜市営地下鉄阪東橋駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| JR西日本 | 野田 | 21,584人 |
| 西武鉄道 | 野方 | 21,546人 |
| 東武鉄道 | 高坂 | 21,516人 |
| 近鉄電車 | 新田辺 | 21,497人 |
| 京浜急行 | 京急東神奈川 | 21,471人 |
| 名古屋鉄道 | 刈谷 | 21,471人 |
| JR西日本 | 鴫野 | 21,454人 |
| 北総線 | 千葉ニュータウン中央 | 21,451人 |
| 大阪メトロ | 長田 | 21,433人 |
| 西武鉄道 | 狭山ヶ丘 | 21,426人 |
| 横浜市営地下鉄 | 阪東橋 | 21,424人 |
| 名古屋市営地下鉄 | 塩釜口 | 21,422人 |
| JR東日本 | 土気 | 21,412人 |
| 阪急電鉄 | 今津 | 21,380人 |
| 東武鉄道 | 江戸川台 | 21,348人 |
| 南海電鉄 | 中百舌鳥 | 21,343人 |
| 名古屋市営地下鉄 | 御器所 | 21,332人 |
| 西武鉄道 | 武蔵藤沢 | 21,288人 |
| アストラムライン | 本通 | 21,286人 |
| 札幌市営地下鉄 | 真駒内 | 21,282人 |
| 大阪メトロ | 西田辺 | 21,264人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク