北新横浜駅(横浜市営地下鉄)の乗降客数の統計
このページでは、横浜市営地下鉄北新横浜駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、横浜市営地下鉄北新横浜駅の1日の平均乗降客数は1万1850人となっています。
横浜市営地下鉄北新横浜駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、横浜市営地下鉄北新横浜駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
北新横浜駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 11,850 |
2021 | 11,098 |
2020 | 10,314 |
2019 | 12,471 |
2018 | 12,793 |
2017 | 12,536 |
2016 | 12,365 |
2015 | 12,344 |
2014 | 11,901 |
2013 | 12,220 |
2012 | 12,226 |
2011 | 11,795 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
横浜市営地下鉄の駅別乗降客数ランキング
横浜市営地下鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 北新横浜駅の乗降客数は横浜市営地下鉄の停車駅の中で32番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 横浜 | 124,525 |
2位 | 戸塚 | 77,204 |
3位 | 日吉 | 69,446 |
4位 | あざみ野 | 69,080 |
5位 | 上大岡 | 66,227 |
6位 | 新横浜 | 59,696 |
7位 | センター南 | 52,369 |
8位 | センター北 | 51,969 |
9位 | 湘南台 | 43,335 |
10位 | 桜木町 | 36,881 |
11位 | 関内 | 36,521 |
12位 | 上永谷 | 33,399 |
13位 | 仲町台 | 29,222 |
14位 | 中山 | 26,401 |
15位 | 北山田 | 24,284 |
16位 | 阪東橋 | 21,424 |
17位 | 蒔田 | 20,819 |
18位 | 新羽 | 19,886 |
19位 | 片倉町 | 19,812 |
20位 | 立場 | 19,661 |
21位 | 都筑ふれあいの丘 | 19,476 |
22位 | 弘明寺 | 18,715 |
23位 | 港南中央 | 17,242 |
24位 | 伊勢佐木長者町 | 16,896 |
25位 | 踊場 | 16,367 |
26位 | 中田 | 16,156 |
27位 | 中川 | 16,092 |
28位 | 吉野町 | 15,759 |
29位 | 日吉本町 | 14,987 |
30位 | 高田 | 14,625 |
31位 | 三ツ沢上町 | 13,549 |
32位 | 北新横浜 | 11,850 |
33位 | 三ツ沢下町 | 11,509 |
34位 | 岸根公園 | 10,462 |
35位 | 下永谷 | 10,385 |
36位 | 東山田 | 9,256 |
37位 | 高島町 | 9,001 |
38位 | 川和町 | 7,969 |
39位 | 下飯田 | 5,864 |
40位 | 舞岡 | 5,001 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
横浜市営地下鉄の停車駅の一覧
横浜市営地下鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が横浜市営地下鉄北新横浜駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が横浜市営地下鉄北新横浜駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
名古屋市営地下鉄 | 自由ヶ丘 | 11,998人 |
新京成線 | 習志野 | 11,996人 |
京浜急行 | 東門前 | 11,945人 |
東武鉄道 | 亀戸 | 11,944人 |
京王線 | 多磨霊園 | 11,939人 |
相鉄線 | いずみ野 | 11,898人 |
大阪メトロ | 大阪ビジネスパーク | 11,875人 |
東武鉄道 | 増尾 | 11,862人 |
JR東日本 | 西立川 | 11,858人 |
西日本鉄道 | 朝倉街道 | 11,853人 |
横浜市営地下鉄 | 北新横浜 | 11,850人 |
JR九州 | 下曽根 | 11,840人 |
名古屋市営地下鉄 | 名城公園 | 11,834人 |
JR九州 | 筑前前原 | 11,822人 |
南海電鉄 | 三日市町 | 11,814人 |
JR東日本 | 吉川美南 | 11,812人 |
つくばエクスプレス | 南千住 | 11,800人 |
小田急線 | 開成 | 11,766人 |
阪急電鉄 | 豊津 | 11,765人 |
東急線 | 荏原中延 | 11,760人 |
神戸市営地下鉄 | 長田 | 11,744人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク