苅藻駅(神戸市営地下鉄)の乗降客数の統計
このページでは、神戸市営地下鉄苅藻駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、神戸市営地下鉄苅藻駅の1日の平均乗降客数は3334人となっています。
神戸市営地下鉄苅藻駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、神戸市営地下鉄苅藻駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
苅藻駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 3,334 |
2021 | 3,220 |
2020 | 3,196 |
2019 | 3,718 |
2018 | 3,718 |
2017 | 3,466 |
2016 | 3,292 |
2015 | 3,238 |
2014 | 3,182 |
2013 | 3,072 |
2012 | 3,130 |
2011 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
神戸市営地下鉄の駅別乗降客数ランキング
神戸市営地下鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 苅藻駅の乗降客数は神戸市営地下鉄の停車駅の中で25番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 三宮 | 112,156 |
2位 | 新長田 | 53,568 |
3位 | 新神戸 | 49,468 |
4位 | 名谷 | 45,056 |
5位 | 西神中央 | 41,026 |
6位 | 学園都市 | 33,186 |
7位 | 妙法寺 | 29,646 |
8位 | 谷上 | 28,428 |
9位 | 西神南 | 24,646 |
10位 | 板宿 | 24,212 |
11位 | 和田岬 | 19,348 |
12位 | 湊川公園 | 17,876 |
13位 | 三宮・花時計前 | 14,884 |
14位 | ハーバーランド | 13,930 |
15位 | 総合運動公園 | 12,852 |
16位 | 長田 | 11,744 |
17位 | 県庁前 | 10,784 |
18位 | 大倉山 | 10,498 |
19位 | 伊川谷 | 8,824 |
20位 | 上沢 | 7,746 |
21位 | 中央市場前 | 6,540 |
22位 | 御崎公園 | 6,410 |
23位 | 旧居留地・大丸前 | 3,426 |
24位 | みなと元町 | 3,384 |
25位 | 苅藻 | 3,334 |
26位 | 駒ヶ林 | 2,928 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
神戸市営地下鉄の停車駅の一覧
神戸市営地下鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が神戸市営地下鉄苅藻駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が神戸市営地下鉄苅藻駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
JR九州 | 鶴崎 | 3,366人 |
JR東海 | 三河三谷 | 3,366人 |
京阪電鉄 | 三室戸 | 3,365人 |
西日本鉄道 | 新栄町 | 3,365人 |
JR東日本 | 大曲 | 3,352人 |
名古屋鉄道 | 各務原市役所前 | 3,351人 |
都営地下鉄 | 荒川車庫前 | 3,350人 |
名古屋鉄道 | 今伊勢 | 3,340人 |
近鉄電車 | 前栽 | 3,336人 |
千葉都市モノレール | 桜木 | 3,336人 |
神戸市営地下鉄 | 苅藻 | 3,334人 |
JR九州 | 別府大学 | 3,332人 |
JR西日本 | 近江今津 | 3,322人 |
JR西日本 | 津山 | 3,316人 |
JR東日本 | 倉賀野 | 3,316人 |
JR東海 | 緒川 | 3,311人 |
山陽電車 | 播磨町 | 3,310人 |
札幌市電 | 西線11条 | 3,308人 |
JR西日本 | 倉吉 | 3,308人 |
名古屋鉄道 | 猿投 | 3,307人 |
和歌山電鐵 | 和歌山 | 3,306人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク