山下駅(東急線)の乗降客数の統計
このページでは、東急線山下駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、東急線山下駅の1日の平均乗降客数は7784人となっています。
スポンサーリンク
東急線山下駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、東急線山下駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
山下駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 7,784 |
| 2021 | 7,784 |
| 2020 | 6,786 |
| 2019 | 9,349 |
| 2018 | 9,360 |
| 2017 | 8,875 |
| 2016 | 8,875 |
| 2015 | 8,519 |
| 2014 | 8,742 |
| 2013 | 5,378 |
| 2012 | 5,378 |
| 2011 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
東急線の駅別乗降客数ランキング
東急線の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 山下駅の乗降客数は東急線の停車駅の中で88番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 渋谷 | 936,944 |
| 2位 | 横浜 | 308,749 |
| 3位 | 目黒 | 223,329 |
| 4位 | 溝の口 | 183,756 |
| 5位 | 武蔵小杉 | 181,760 |
| 6位 | 日吉 | 179,320 |
| 7位 | 中目黒 | 155,782 |
| 8位 | 蒲田 | 137,178 |
| 9位 | 二子玉川 | 133,086 |
| 10位 | 自由が丘 | 125,005 |
| 11位 | 三軒茶屋 | 124,990 |
| 12位 | 長津田 | 121,815 |
| 13位 | あざみ野 | 112,644 |
| 14位 | 菊名 | 111,040 |
| 15位 | 大井町 | 105,157 |
| 16位 | 中央林間 | 93,412 |
| 17位 | 青葉台 | 91,922 |
| 18位 | 五反田 | 88,798 |
| 19位 | 綱島 | 87,731 |
| 20位 | たまプラーザ | 73,901 |
| 21位 | 学芸大学 | 67,776 |
| 22位 | 駒沢大学 | 67,494 |
| 23位 | 桜新町 | 61,954 |
| 24位 | 用賀 | 60,422 |
| 25位 | 池尻大橋 | 56,812 |
| 26位 | 鷺沼 | 56,498 |
| 27位 | 元住吉 | 55,514 |
| 28位 | 武蔵小山 | 48,334 |
| 29位 | 大倉山 | 47,872 |
| 30位 | 宮崎台 | 44,470 |
| 31位 | 都立大学 | 44,353 |
| 32位 | 宮前平 | 43,267 |
| 33位 | 南町田グランベリーパーク | 42,591 |
| 34位 | 大岡山 | 41,367 |
| 35位 | 市が尾 | 36,996 |
| 36位 | 白楽 | 36,184 |
| 37位 | 旗の台 | 35,613 |
| 38位 | 梶が谷 | 34,334 |
| 39位 | 池上 | 32,969 |
| 40位 | 江田 | 30,177 |
| 41位 | 下丸子 | 29,684 |
| 42位 | 西小山 | 29,454 |
| 43位 | 田園調布 | 28,655 |
| 44位 | 祐天寺 | 27,927 |
| 45位 | 尾山台 | 27,916 |
| 46位 | 不動前 | 26,931 |
| 47位 | 高津 | 26,470 |
| 48位 | 代官山 | 26,201 |
| 49位 | 等々力 | 25,854 |
| 50位 | 新丸子 | 24,927 |
| 51位 | 藤が丘 | 24,581 |
| 52位 | 妙蓮寺 | 23,638 |
| 53位 | 武蔵新田 | 23,588 |
| 54位 | 矢口渡 | 23,255 |
| 55位 | 御嶽山 | 21,762 |
| 56位 | 雪が谷大塚 | 20,611 |
| 57位 | 上野毛 | 20,304 |
| 58位 | 中延 | 19,385 |
| 59位 | 二子新地 | 19,168 |
| 60位 | 戸越銀座 | 18,018 |
| 61位 | 多摩川 | 18,014 |
| 62位 | 鵜の木 | 17,709 |
| 63位 | 下高井戸 | 16,566 |
| 64位 | 洗足池 | 15,871 |
| 65位 | 久が原 | 14,618 |
| 66位 | 荏原町 | 14,501 |
| 67位 | 東白楽 | 14,345 |
| 68位 | 長原 | 13,971 |
| 69位 | 千鳥町 | 13,955 |
| 70位 | 新綱島 | 13,794 |
| 71位 | 石川台 | 13,556 |
| 72位 | 洗足 | 13,239 |
| 73位 | 反町 | 12,909 |
| 74位 | 戸越公園 | 12,141 |
| 75位 | 九品仏 | 12,019 |
| 76位 | 荏原中延 | 11,760 |
| 77位 | 奥沢 | 11,472 |
| 78位 | つくし野 | 10,260 |
| 79位 | つきみ野 | 10,088 |
| 80位 | すずかけ台 | 9,855 |
| 81位 | 松陰神社前 | 9,531 |
| 82位 | こどもの国 | 9,487 |
| 83位 | 沼部 | 9,476 |
| 84位 | 緑が丘 | 9,291 |
| 85位 | 田奈 | 8,838 |
| 86位 | 上町 | 8,814 |
| 87位 | 下神明 | 8,289 |
| 88位 | 山下 | 7,784 |
| 89位 | 若林 | 7,606 |
| 90位 | 世田谷 | 7,592 |
| 91位 | 蓮沼 | 7,508 |
| 92位 | 大崎広小路 | 6,995 |
| 93位 | 北千束 | 6,657 |
| 94位 | 宮の坂 | 4,002 |
| 95位 | 松原 | 3,113 |
| 96位 | 恩田 | 856 |
| 97位 | 西太子堂 | 734 |
| -位 | 新横浜 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
スポンサーリンク
東急線の停車駅の一覧
東急線の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
あざみ野こどもの国すずかけ台たまプラーザつきみ野つくし野鵜の木荏原中延荏原町奥沢横浜恩田下丸子下高井戸下神明学芸大学梶が谷蒲田旗の台菊名久が原宮の坂宮崎台宮前平九品仏駒沢大学元住吉戸越銀座戸越公園五反田御嶽山江田溝の口綱島高津鷺沼桜新町三軒茶屋山下市が尾自由が丘若林渋谷松陰神社前松原沼部上町上野毛新丸子新綱島世田谷西小山西太子堂青葉台石川台雪が谷大塚千鳥町洗足洗足池多摩川代官山大井町大岡山大崎広小路大倉山池上池尻大橋中延中央林間中目黒長原長津田田園調布田奈都立大学東白楽等々力藤が丘南町田グランベリーパーク二子玉川二子新地日吉白楽反町尾山台不動前武蔵小山武蔵小杉武蔵新田北千束妙蓮寺目黒矢口渡祐天寺用賀緑が丘蓮沼
1日の乗降客数が東急線山下駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が東急線山下駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 近鉄電車 | 東寺 | 7,864人 |
| JR西日本 | 馬堀 | 7,860人 |
| 西日本鉄道 | 大牟田 | 7,856人 |
| JR西日本 | 宮内串戸 | 7,848人 |
| 京成線 | 柴又 | 7,843人 |
| 仙台市地下鉄 | 六丁の目 | 7,840人 |
| 新京成線 | 高根木戸 | 7,832人 |
| 京浜急行 | 馬堀海岸 | 7,815人 |
| 名古屋鉄道 | 布袋 | 7,815人 |
| 仙台市地下鉄 | 長町一丁目 | 7,794人 |
| 東急線 | 山下 | 7,784人 |
| JR東日本 | 太子堂 | 7,756人 |
| 神戸市営地下鉄 | 上沢 | 7,746人 |
| JR九州 | 九州工大前 | 7,744人 |
| 阪神電鉄 | 伝法 | 7,730人 |
| JR九州 | 新飯塚 | 7,728人 |
| 阪神電鉄 | 杭瀬 | 7,727人 |
| JR北海道 | 稲積公園 | 7,726人 |
| 山陽電車 | 荒井 | 7,720人 |
| JR西日本 | 相生 | 7,706人 |
| 福岡市地下鉄 | 箱崎宮前 | 7,699人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク
スポンサーリンク