千代台駅(函館市電)の乗降客数の統計
このページでは、函館市電千代台駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、函館市電千代台駅の1日の平均乗降客数は349人となっています。
函館市電千代台駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、函館市電千代台駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
千代台駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 349 |
| 2021 | 316 |
| 2020 | 288 |
| 2019 | 569 |
| 2018 | 494 |
| 2017 | 623 |
| 2016 | 625 |
| 2015 | 488 |
| 2014 | 503 |
| 2013 | 647 |
| 2012 | 467 |
| 2011 | 450 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
函館市電の駅別乗降客数ランキング
函館市電の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 千代台駅の乗降客数は函館市電の停車駅の中で18番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 五稜郭公園前 | 2,751 |
| 2位 | 函館駅前 | 2,620 |
| 3位 | 十字街 | 1,615 |
| 4位 | 湯の川 | 954 |
| 5位 | 松風町 | 837 |
| 6位 | 函館アリーナ前 | 769 |
| 7位 | 深堀町 | 757 |
| 8位 | 柏木町 | 637 |
| 9位 | 湯の川温泉 | 528 |
| 10位 | 末広町 | 492 |
| 11位 | 杉並町 | 485 |
| 12位 | 谷地頭 | 466 |
| 13位 | 中央病院前 | 413 |
| 14位 | 昭和橋 | 396 |
| 15位 | 魚市場通 | 370 |
| 16位 | 競馬場前 | 365 |
| 17位 | 市役所前 | 354 |
| 18位 | 千代台 | 349 |
| 19位 | 函館どつく前 | 342 |
| 20位 | 堀川町 | 322 |
| 21位 | 新川町 | 267 |
| 22位 | 大町 | 216 |
| 23位 | 宝来町 | 215 |
| 24位 | 千歳町 | 198 |
| 25位 | 青柳町 | 165 |
| 26位 | 駒場車庫前 | 157 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
函館市電の停車駅の一覧
函館市電の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が函館市電千代台駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が函館市電千代台駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 伊予鉄道 | 清水町 | 355人 |
| 西日本鉄道 | 塩塚 | 354人 |
| 函館市電 | 市役所前 | 354人 |
| 富山地方鉄道 | 新富町 | 354人 |
| とさでん交通 | 上町二丁目 | 353人 |
| JR東海 | 伊那八幡 | 353人 |
| 北陸鉄道 | 野々市工大前 | 353人 |
| 阪堺電車 | 石津 | 352人 |
| 鹿島臨海鉄道 | 鹿島旭 | 351人 |
| 豊橋鉄道 | 豊島 | 350人 |
| 近鉄電車 | 大和上市 | 349人 |
| 熊本電鉄 | 八景水谷 | 349人 |
| 西日本鉄道 | 東甘木 | 349人 |
| 筑豊電鉄 | 遠賀野 | 349人 |
| 土佐くろしお鉄道 | 宿毛 | 349人 |
| 函館市電 | 千代台 | 349人 |
| 富山地方鉄道 | 岩峅寺 | 349人 |
| あいの風とやま鉄道 | 東滑川 | 348人 |
| 阿武隈急行 | 丸森 | 348人 |
| 秋田内陸線 | 鷹巣 | 348人 |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 水俣 | 348人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク