幌南小学校前駅(札幌市電)の乗降客数の統計
このページでは、札幌市電幌南小学校前駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、札幌市電幌南小学校前駅の1日の平均乗降客数は1567人となっています。
札幌市電幌南小学校前駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、札幌市電幌南小学校前駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
幌南小学校前駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 1,567 |
2021 | 1,567 |
2020 | 1,567 |
2019 | 1,567 |
2018 | 1,567 |
2017 | 1,567 |
2016 | 1,567 |
2015 | 650 |
2014 | 650 |
2013 | 650 |
2012 | 1,035 |
2011 | 1,035 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の駅別乗降客数ランキング
札幌市電の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 幌南小学校前駅の乗降客数は札幌市電の停車駅の中で14番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 西4丁目 | 12,610 |
2位 | すすきの | 4,812 |
3位 | 西15丁目 | 3,466 |
4位 | 狸小路 | 3,458 |
5位 | 西線11条 | 3,308 |
6位 | 西線14条 | 3,074 |
7位 | ロープウェイ入口 | 3,040 |
8位 | 中央区役所前 | 2,880 |
9位 | 西線16条 | 2,675 |
10位 | 西線6条 | 2,320 |
11位 | 中央図書館前 | 2,144 |
12位 | 西線9条旭山公園通 | 2,128 |
13位 | 東屯田通 | 1,982 |
14位 | 幌南小学校前 | 1,567 |
15位 | 中島公園通 | 1,541 |
16位 | 静修学園前 | 1,463 |
17位 | 行啓通 | 1,437 |
18位 | 山鼻9条 | 1,406 |
19位 | 西8丁目 | 1,330 |
20位 | 電車事業所前 | 1,215 |
21位 | 石山通 | 1,091 |
22位 | 山鼻19条 | 942 |
23位 | 東本願寺前 | 888 |
24位 | 資生館小学校前 | 687 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の停車駅の一覧
札幌市電の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が札幌市電幌南小学校前駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が札幌市電幌南小学校前駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
JR四国 | 伊予三島 | 1,584人 |
JR四国 | 土佐山田 | 1,584人 |
JR東日本 | 中之条 | 1,584人 |
広島電鉄 | 宇品三丁目 | 1,583人 |
流山線 | 小金城趾 | 1,583人 |
しなの鉄道 | 西上田 | 1,580人 |
JR九州 | 西里 | 1,580人 |
千葉都市モノレール | 県庁前 | 1,573人 |
JR東日本 | 富士見 | 1,572人 |
JR九州 | 志井公園 | 1,568人 |
札幌市電 | 幌南小学校前 | 1,567人 |
遠州鉄道 | 遠州小松 | 1,567人 |
都営地下鉄 | 東尾久三丁目 | 1,563人 |
JR九州 | 筑前深江 | 1,560人 |
近鉄電車 | 海山道 | 1,559人 |
富士急行 | 下吉田 | 1,559人 |
愛知環状鉄道 | 愛環梅坪 | 1,558人 |
JR東日本 | 鹿島神宮 | 1,558人 |
JR西日本 | 櫟本 | 1,556人 |
名古屋鉄道 | 玉ノ井 | 1,555人 |
JR西日本 | 小浜 | 1,554人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク