西線9条旭山公園通駅(札幌市電)の乗降客数の統計
このページでは、札幌市電西線9条旭山公園通駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、札幌市電西線9条旭山公園通駅の1日の平均乗降客数は2128人となっています。
札幌市電西線9条旭山公園通駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、札幌市電西線9条旭山公園通駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
西線9条旭山公園通駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 2,128 |
2021 | 2,128 |
2020 | 2,128 |
2019 | 2,128 |
2018 | 2,128 |
2017 | 2,128 |
2016 | 2,128 |
2015 | 906 |
2014 | 906 |
2013 | 906 |
2012 | 1,759 |
2011 | 1,759 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の駅別乗降客数ランキング
札幌市電の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 西線9条旭山公園通駅の乗降客数は札幌市電の停車駅の中で12番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 西4丁目 | 12,610 |
2位 | すすきの | 4,812 |
3位 | 西15丁目 | 3,466 |
4位 | 狸小路 | 3,458 |
5位 | 西線11条 | 3,308 |
6位 | 西線14条 | 3,074 |
7位 | ロープウェイ入口 | 3,040 |
8位 | 中央区役所前 | 2,880 |
9位 | 西線16条 | 2,675 |
10位 | 西線6条 | 2,320 |
11位 | 中央図書館前 | 2,144 |
12位 | 西線9条旭山公園通 | 2,128 |
13位 | 東屯田通 | 1,982 |
14位 | 幌南小学校前 | 1,567 |
15位 | 中島公園通 | 1,541 |
16位 | 静修学園前 | 1,463 |
17位 | 行啓通 | 1,437 |
18位 | 山鼻9条 | 1,406 |
19位 | 西8丁目 | 1,330 |
20位 | 電車事業所前 | 1,215 |
21位 | 石山通 | 1,091 |
22位 | 山鼻19条 | 942 |
23位 | 東本願寺前 | 888 |
24位 | 資生館小学校前 | 687 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の停車駅の一覧
札幌市電の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が札幌市電西線9条旭山公園通駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が札幌市電西線9条旭山公園通駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
JR九州 | 筑後船小屋 | 2,146人 |
札幌市電 | 中央図書館前 | 2,144人 |
JR東海 | 高山 | 2,143人 |
伊奈線 | 伊奈中央 | 2,141人 |
伊予鉄道 | 余戸 | 2,140人 |
JR西日本 | 吉浦 | 2,138人 |
遠州鉄道 | 助信 | 2,129人 |
山陽電車 | 八家 | 2,129人 |
青い森鉄道 | 三沢 | 2,129人 |
JR東日本 | 羽後本荘 | 2,129人 |
札幌市電 | 西線9条旭山公園通 | 2,128人 |
神戸電鉄 | 緑が丘 | 2,127人 |
神戸電鉄 | 小野 | 2,126人 |
JR東日本 | 松島海岸 | 2,126人 |
静岡清水線 | 長沼 | 2,122人 |
伊予鉄道 | 古泉 | 2,121人 |
JR九州 | 南熊本 | 2,120人 |
JR東海 | 三河大塚 | 2,117人 |
ゆいレール | 儀保 | 2,115人 |
鹿児島市電 | 脇田 | 2,114人 |
西日本鉄道 | 和白 | 2,114人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク