ロープウェイ入口駅(札幌市電)の乗降客数の統計
このページでは、札幌市電ロープウェイ入口駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、札幌市電ロープウェイ入口駅の1日の平均乗降客数は3040人となっています。
札幌市電ロープウェイ入口駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、札幌市電ロープウェイ入口駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
ロープウェイ入口駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 3,040 |
2021 | 3,040 |
2020 | 3,040 |
2019 | 3,040 |
2018 | 3,040 |
2017 | 3,040 |
2016 | 3,040 |
2015 | 1,411 |
2014 | 1,411 |
2013 | 1,411 |
2012 | 1,706 |
2011 | 1,706 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の駅別乗降客数ランキング
札幌市電の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 ロープウェイ入口駅の乗降客数は札幌市電の停車駅の中で7番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 西4丁目 | 12,610 |
2位 | すすきの | 4,812 |
3位 | 西15丁目 | 3,466 |
4位 | 狸小路 | 3,458 |
5位 | 西線11条 | 3,308 |
6位 | 西線14条 | 3,074 |
7位 | ロープウェイ入口 | 3,040 |
8位 | 中央区役所前 | 2,880 |
9位 | 西線16条 | 2,675 |
10位 | 西線6条 | 2,320 |
11位 | 中央図書館前 | 2,144 |
12位 | 西線9条旭山公園通 | 2,128 |
13位 | 東屯田通 | 1,982 |
14位 | 幌南小学校前 | 1,567 |
15位 | 中島公園通 | 1,541 |
16位 | 静修学園前 | 1,463 |
17位 | 行啓通 | 1,437 |
18位 | 山鼻9条 | 1,406 |
19位 | 西8丁目 | 1,330 |
20位 | 電車事業所前 | 1,215 |
21位 | 石山通 | 1,091 |
22位 | 山鼻19条 | 942 |
23位 | 東本願寺前 | 888 |
24位 | 資生館小学校前 | 687 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の停車駅の一覧
札幌市電の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が札幌市電ロープウェイ入口駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が札幌市電ロープウェイ入口駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
近鉄電車 | 二階堂 | 3,054人 |
JR東日本 | 群馬総社 | 3,054人 |
JR九州 | 桂川 | 3,048人 |
静岡清水線 | 古庄 | 3,046人 |
JR東日本 | 巌根 | 3,046人 |
JR東海 | 岩波 | 3,045人 |
JR西日本 | 生瀬 | 3,044人 |
神戸電鉄 | 長田 | 3,042人 |
JR西日本 | 宇部 | 3,042人 |
名古屋鉄道 | 黒笹 | 3,042人 |
札幌市電 | ロープウェイ入口 | 3,040人 |
JR九州 | 隼人 | 3,028人 |
JR九州 | 土井 | 3,022人 |
JR東日本 | 植田 | 3,022人 |
JR北海道 | 銭函 | 3,020人 |
JR九州 | 原町 | 3,016人 |
JR九州 | 松橋 | 3,008人 |
名古屋鉄道 | 竹村 | 3,003人 |
広島電鉄 | 原爆ドーム前 | 3,000人 |
長崎電鉄 | 赤迫 | 3,000人 |
JR九州 | 和白 | 2,998人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク