中央区役所前駅(札幌市電)の乗降客数の統計
このページでは、札幌市電中央区役所前駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、札幌市電中央区役所前駅の1日の平均乗降客数は2880人となっています。
札幌市電中央区役所前駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、札幌市電中央区役所前駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
中央区役所前駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 2,880 |
2021 | 2,880 |
2020 | 2,880 |
2019 | 2,880 |
2018 | 2,880 |
2017 | 2,880 |
2016 | 2,880 |
2015 | 1,186 |
2014 | 1,186 |
2013 | 1,186 |
2012 | 2,251 |
2011 | 2,251 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の駅別乗降客数ランキング
札幌市電の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 中央区役所前駅の乗降客数は札幌市電の停車駅の中で8番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 西4丁目 | 12,610 |
2位 | すすきの | 4,812 |
3位 | 西15丁目 | 3,466 |
4位 | 狸小路 | 3,458 |
5位 | 西線11条 | 3,308 |
6位 | 西線14条 | 3,074 |
7位 | ロープウェイ入口 | 3,040 |
8位 | 中央区役所前 | 2,880 |
9位 | 西線16条 | 2,675 |
10位 | 西線6条 | 2,320 |
11位 | 中央図書館前 | 2,144 |
12位 | 西線9条旭山公園通 | 2,128 |
13位 | 東屯田通 | 1,982 |
14位 | 幌南小学校前 | 1,567 |
15位 | 中島公園通 | 1,541 |
16位 | 静修学園前 | 1,463 |
17位 | 行啓通 | 1,437 |
18位 | 山鼻9条 | 1,406 |
19位 | 西8丁目 | 1,330 |
20位 | 電車事業所前 | 1,215 |
21位 | 石山通 | 1,091 |
22位 | 山鼻19条 | 942 |
23位 | 東本願寺前 | 888 |
24位 | 資生館小学校前 | 687 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
札幌市電の停車駅の一覧
札幌市電の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が札幌市電中央区役所前駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が札幌市電中央区役所前駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
名古屋鉄道 | 妙興寺 | 2,897人 |
広島電鉄 | 銀山町 | 2,893人 |
叡山電鉄 | 修学院 | 2,892人 |
JR西日本 | 福崎 | 2,890人 |
名古屋鉄道 | 高横須賀 | 2,890人 |
伊豆箱根鉄道 | 伊豆仁田 | 2,889人 |
JR西日本 | 御坊 | 2,889人 |
IGRいわて銀河鉄道 | 厨川 | 2,888人 |
JR東日本 | 山梨市 | 2,888人 |
名古屋鉄道 | 北新川 | 2,883人 |
札幌市電 | 中央区役所前 | 2,880人 |
JR九州 | 須恵中央 | 2,880人 |
JR東日本 | 沼田 | 2,880人 |
JR西日本 | 長府 | 2,878人 |
南海電鉄 | 井原里 | 2,878人 |
IRいしかわ鉄道 | 森本 | 2,875人 |
JR東海 | 可児 | 2,871人 |
JR東日本 | 八日市場 | 2,870人 |
JR西日本 | 比良 | 2,868人 |
南海電鉄 | 美加の台 | 2,867人 |
JR西日本 | 南岩国 | 2,866人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク