三田駅(神戸電鉄)の乗降客数の統計
このページでは、神戸電鉄三田駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、神戸電鉄三田駅の1日の平均乗降客数は9934人となっています。
スポンサーリンク
神戸電鉄三田駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、神戸電鉄三田駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
三田駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 9,934 |
2021 | 9,083 |
2020 | 8,778 |
2019 | 12,307 |
2018 | 17,052 |
2017 | 16,903 |
2016 | 16,745 |
2015 | 16,810 |
2014 | 16,775 |
2013 | 16,674 |
2012 | 16,561 |
2011 | 16,522 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
神戸電鉄の駅別乗降客数ランキング
神戸電鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 三田駅の乗降客数は神戸電鉄の停車駅の中で2番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 鈴蘭台 | 13,214 |
2位 | 三田 | 9,934 |
3位 | 北鈴蘭台 | 8,933 |
4位 | 岡場 | 8,373 |
5位 | 湊川 | 7,147 |
6位 | 西鈴蘭台 | 5,240 |
7位 | 田尾寺 | 4,137 |
8位 | フラワータウン | 3,667 |
9位 | 横山 | 3,523 |
10位 | 山の街 | 3,428 |
11位 | 有馬温泉 | 3,114 |
12位 | 長田 | 3,042 |
13位 | 大池 | 2,987 |
14位 | 花山 | 2,961 |
15位 | 志染 | 2,608 |
16位 | 道場南口 | 2,448 |
17位 | ウッディタウン中央 | 2,200 |
18位 | 緑が丘 | 2,127 |
19位 | 小野 | 2,126 |
20位 | 鈴蘭台西口 | 2,013 |
21位 | 唐櫃台 | 2,004 |
22位 | 五社 | 1,818 |
23位 | 神鉄道場 | 1,789 |
24位 | 南ウッディタウン | 1,692 |
25位 | 箕谷 | 1,616 |
26位 | 三木 | 1,205 |
27位 | 木津 | 1,120 |
28位 | 粟生 | 1,061 |
29位 | 神鉄六甲 | 1,020 |
30位 | 栄 | 1,018 |
31位 | 丸山 | 872 |
32位 | 恵比須 | 837 |
33位 | 有馬口 | 804 |
34位 | 三田本町 | 753 |
35位 | 押部谷 | 744 |
36位 | 鵯越 | 732 |
37位 | 大村 | 722 |
38位 | 広野ゴルフ場前 | 501 |
39位 | 木幡 | 501 |
40位 | 樫山 | 396 |
41位 | 三木上の丸 | 266 |
42位 | 二郎 | 164 |
43位 | 葉多 | 120 |
44位 | 藍那 | 118 |
45位 | 市場 | 111 |
-位 | 菊水山 | データなし |
-位 | 新開地 | データなし |
-位 | 谷上 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
スポンサーリンク
神戸電鉄の停車駅の一覧
神戸電鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
ウッディタウン中央フラワータウン粟生栄押部谷横山岡場花山樫山丸山恵比須五社広野ゴルフ場前三田三田本町三木三木上の丸山の街市場志染小野神鉄道場神鉄六甲西鈴蘭台大村大池長田田尾寺唐櫃台道場南口南ウッディタウン二郎北鈴蘭台箕谷湊川木津木幡有馬温泉有馬口葉多藍那緑が丘鈴蘭台鈴蘭台西口鵯越
1日の乗降客数が神戸電鉄三田駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が神戸電鉄三田駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
JR西日本 | 山崎 | 10,010人 |
近鉄電車 | 今里 | 10,007人 |
京成線 | 京成西船 | 10,006人 |
JR九州 | 笹原 | 10,006人 |
札幌市営地下鉄 | 美園 | 9,996人 |
JR東日本 | 南橋本 | 9,990人 |
東京モノレール | 天空橋 | 9,981人 |
秩父鉄道 | 熊谷 | 9,974人 |
京浜急行 | 鈴木町 | 9,973人 |
名古屋鉄道 | 常滑 | 9,967人 |
神戸電鉄 | 三田 | 9,934人 |
大阪モノレール | 彩都西 | 9,928人 |
仙台市地下鉄 | 八木山動物公園 | 9,914人 |
西武鉄道 | 豊島園 | 9,871人 |
名古屋鉄道 | 知多半田 | 9,871人 |
JR九州 | 今宿 | 9,868人 |
都営地下鉄 | 谷在家 | 9,863人 |
JR九州 | 宮崎 | 9,862人 |
仙台市地下鉄 | 河原町 | 9,858人 |
東急線 | すずかけ台 | 9,855人 |
相鉄線 | 南万騎が原 | 9,854人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク
スポンサーリンク