田尾寺駅(神戸電鉄)の乗降客数の統計
このページでは、神戸電鉄田尾寺駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、神戸電鉄田尾寺駅の1日の平均乗降客数は4137人となっています。
神戸電鉄田尾寺駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、神戸電鉄田尾寺駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
田尾寺駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2022 | 4,137 |
| 2021 | 3,775 |
| 2020 | 3,589 |
| 2019 | 4,697 |
| 2018 | 6,314 |
| 2017 | 6,293 |
| 2016 | 6,280 |
| 2015 | 6,344 |
| 2014 | 6,504 |
| 2013 | 6,481 |
| 2012 | 6,597 |
| 2011 | 6,508 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
神戸電鉄の駅別乗降客数ランキング
神戸電鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 田尾寺駅の乗降客数は神戸電鉄の停車駅の中で7番目に多いという結果になっています。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 1位 | 鈴蘭台 | 13,214 |
| 2位 | 三田 | 9,934 |
| 3位 | 北鈴蘭台 | 8,933 |
| 4位 | 岡場 | 8,373 |
| 5位 | 湊川 | 7,147 |
| 6位 | 西鈴蘭台 | 5,240 |
| 7位 | 田尾寺 | 4,137 |
| 8位 | フラワータウン | 3,667 |
| 9位 | 横山 | 3,523 |
| 10位 | 山の街 | 3,428 |
| 11位 | 有馬温泉 | 3,114 |
| 12位 | 長田 | 3,042 |
| 13位 | 大池 | 2,987 |
| 14位 | 花山 | 2,961 |
| 15位 | 志染 | 2,608 |
| 16位 | 道場南口 | 2,448 |
| 17位 | ウッディタウン中央 | 2,200 |
| 18位 | 緑が丘 | 2,127 |
| 19位 | 小野 | 2,126 |
| 20位 | 鈴蘭台西口 | 2,013 |
| 21位 | 唐櫃台 | 2,004 |
| 22位 | 五社 | 1,818 |
| 23位 | 神鉄道場 | 1,789 |
| 24位 | 南ウッディタウン | 1,692 |
| 25位 | 箕谷 | 1,616 |
| 26位 | 三木 | 1,205 |
| 27位 | 木津 | 1,120 |
| 28位 | 粟生 | 1,061 |
| 29位 | 神鉄六甲 | 1,020 |
| 30位 | 栄 | 1,018 |
| 31位 | 丸山 | 872 |
| 32位 | 恵比須 | 837 |
| 33位 | 有馬口 | 804 |
| 34位 | 三田本町 | 753 |
| 35位 | 押部谷 | 744 |
| 36位 | 鵯越 | 732 |
| 37位 | 大村 | 722 |
| 38位 | 広野ゴルフ場前 | 501 |
| 39位 | 木幡 | 501 |
| 40位 | 樫山 | 396 |
| 41位 | 三木上の丸 | 266 |
| 42位 | 二郎 | 164 |
| 43位 | 葉多 | 120 |
| 44位 | 藍那 | 118 |
| 45位 | 市場 | 111 |
| -位 | 菊水山 | データなし |
| -位 | 新開地 | データなし |
| -位 | 谷上 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
神戸電鉄の停車駅の一覧
神戸電鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が神戸電鉄田尾寺駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が神戸電鉄田尾寺駅と近い全国の駅を下表に示します。
| 鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|
| 北九州モノレール | 片野 | 4,182人 |
| 伊予鉄道 | 大街道 | 4,178人 |
| JR九州 | 玉名 | 4,170人 |
| 横浜シーサイドライン | 産業振興センター | 4,163人 |
| 京浜急行 | 安針塚 | 4,152人 |
| 近鉄電車 | 枚岡 | 4,149人 |
| 伊予鉄道 | 古町 | 4,148人 |
| 近鉄電車 | 尼ヶ辻 | 4,147人 |
| JR東海 | 裾野 | 4,147人 |
| JR九州 | 教育大前 | 4,142人 |
| 神戸電鉄 | 田尾寺 | 4,137人 |
| 伊豆箱根鉄道 | 大雄山 | 4,136人 |
| 伊奈線 | 羽貫 | 4,134人 |
| 京阪電鉄 | 土居 | 4,133人 |
| 東武鉄道 | 一本松 | 4,132人 |
| ゆりかもめ | 竹芝 | 4,126人 |
| JR西日本 | 和歌山市 | 4,124人 |
| 山陽電車 | 西二見 | 4,121人 |
| JR東日本 | 黒磯 | 4,118人 |
| 大阪メトロ | 南港東 | 4,115人 |
| JR東日本 | 羽鳥 | 4,112人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク