徳永駅(長良川鉄道)の乗降客数の統計
このページでは、長良川鉄道徳永駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、長良川鉄道徳永駅の1日の平均乗降客数は32人となっています。
長良川鉄道徳永駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、長良川鉄道徳永駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
徳永駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 32 |
2021 | 19 |
2020 | 17 |
2019 | 24 |
2018 | 49 |
2017 | 35 |
2016 | 37 |
2015 | 59 |
2014 | 34 |
2013 | 37 |
2012 | 68 |
2011 | 35 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
長良川鉄道の駅別乗降客数ランキング
長良川鉄道の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 徳永駅の乗降客数は長良川鉄道の停車駅の中で18番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 美濃太田 | 839 |
2位 | 関口 | 497 |
3位 | 関 | 320 |
4位 | 梅山 | 302 |
5位 | 郡上八幡 | 233 |
6位 | 関下有知 | 216 |
7位 | 富加 | 165 |
8位 | 美濃市 | 151 |
9位 | 美濃白鳥 | 126 |
10位 | 関富岡 | 97 |
11位 | 前平公園 | 93 |
12位 | せきてらす前 | 85 |
13位 | 加茂野 | 83 |
14位 | 松森 | 66 |
15位 | 関市役所前 | 64 |
16位 | 福野 | 53 |
17位 | 相生 | 49 |
18位 | 徳永 | 32 |
19位 | 美並苅安 | 31 |
20位 | 深戸 | 29 |
21位 | 北濃 | 29 |
22位 | みなみ子宝温泉 | 28 |
23位 | 湯の洞温泉口 | 27 |
24位 | 白鳥高原 | 21 |
25位 | 郡上大和 | 20 |
26位 | 大矢 | 18 |
27位 | 赤池 | 17 |
28位 | 洲原 | 16 |
29位 | 万場 | 9 |
30位 | 自然園前 | 7 |
31位 | 大中 | 6 |
32位 | 大島 | 6 |
33位 | 山田 | 5 |
34位 | 白山長滝 | 4 |
35位 | 八坂 | 3 |
36位 | 木尾 | 2 |
37位 | 上万場 | 1 |
-位 | 母野 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
長良川鉄道の停車駅の一覧
長良川鉄道の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が長良川鉄道徳永駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が長良川鉄道徳永駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
肥薩おれんじ鉄道 | 草道 | 34人 |
肥薩おれんじ鉄道 | 袋 | 34人 |
福井鉄道 | スポーツ公園 | 34人 |
阿武隈急行 | 二井田 | 33人 |
会津鉄道 | 塔のへつり | 33人 |
小湊鐵道 | 里見 | 33人 |
智頭線 | 平福 | 33人 |
長野電鉄 | 上条 | 33人 |
JR東海 | 九鬼 | 33人 |
JR東海 | 落合川 | 33人 |
とさでん交通 | 枝川 | 32人 |
とさでん交通 | 長崎 | 32人 |
会津鉄道 | ふるさと公園 | 32人 |
JR四国 | 阿波川口 | 32人 |
JR西日本 | 因幡社 | 32人 |
JR西日本 | 九頭竜湖 | 32人 |
JR西日本 | 黒田庄 | 32人 |
JR西日本 | 妻崎 | 32人 |
JR西日本 | 出雲八代 | 32人 |
JR西日本 | 新疋田 | 32人 |
JR西日本 | 長谷 | 32人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク