元町駅(阪神電鉄)の乗降客数の統計
このページでは、阪神電鉄元町駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、阪神電鉄元町駅の1日の平均乗降客数は2万5457人となっています。
阪神電鉄元町駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、阪神電鉄元町駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
元町駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 25,457 |
2021 | 25,469 |
2020 | 24,502 |
2019 | 29,471 |
2018 | 28,669 |
2017 | 27,838 |
2016 | 27,208 |
2015 | 17,861 |
2014 | 16,654 |
2013 | 16,582 |
2012 | 17,404 |
2011 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
阪神電鉄の駅別乗降客数ランキング
阪神電鉄の停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 元町駅の乗降客数は阪神電鉄の停車駅の中で11番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 大阪梅田 | 144,764 |
2位 | 神戸三宮 | 98,937 |
3位 | 甲子園 | 51,646 |
4位 | 尼崎 | 49,760 |
5位 | 西宮 | 44,228 |
6位 | 西九条 | 34,984 |
7位 | 今津 | 32,664 |
8位 | 野田 | 29,895 |
9位 | 魚崎 | 28,066 |
10位 | 芦屋 | 26,046 |
11位 | 元町 | 25,457 |
12位 | 武庫川 | 25,435 |
13位 | 高速神戸 | 24,237 |
14位 | 御影 | 23,750 |
15位 | 新開地 | 21,765 |
16位 | 鳴尾・武庫川女子大前 | 21,674 |
17位 | 深江 | 16,682 |
18位 | 千船 | 14,800 |
19位 | 高速長田 | 14,492 |
20位 | 打出 | 14,364 |
21位 | 九条 | 14,086 |
22位 | 春日野道 | 13,835 |
23位 | 青木 | 13,542 |
24位 | 姫島 | 12,958 |
25位 | 福 | 12,175 |
26位 | 香櫨園 | 10,722 |
27位 | 出屋敷 | 10,671 |
28位 | 岩屋 | 10,251 |
29位 | 新在家 | 10,105 |
30位 | 出来島 | 9,779 |
31位 | ドーム前 | 9,588 |
32位 | 福島 | 9,235 |
33位 | 千鳥橋 | 8,554 |
34位 | 大石 | 8,507 |
35位 | 尼崎センタープール前 | 8,401 |
36位 | 伝法 | 7,730 |
37位 | 杭瀬 | 7,727 |
38位 | 大物 | 7,411 |
39位 | 武庫川団地前 | 6,764 |
40位 | 石屋川 | 6,414 |
41位 | 桜川 | 5,074 |
42位 | 西灘 | 5,060 |
43位 | 淀川 | 5,041 |
44位 | 大開 | 4,857 |
45位 | 西元町 | 4,311 |
46位 | 久寿川 | 3,925 |
47位 | 住吉 | 2,344 |
48位 | 東鳴尾 | 1,603 |
49位 | 洲先 | 1,542 |
-位 | 西代 | データなし |
-位 | 大阪難波 | データなし |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
阪神電鉄の停車駅の一覧
阪神電鉄の各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数が阪神電鉄元町駅と近い全国の駅
1日の乗降客数が阪神電鉄元町駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
京浜急行 | 井土ヶ谷 | 25,732人 |
JR九州 | 黒崎 | 25,726人 |
JR西日本 | 野洲 | 25,726人 |
札幌市営地下鉄 | 北24条 | 25,694人 |
名古屋市営地下鉄 | 黒川 | 25,684人 |
JR東日本 | 海老名 | 25,678人 |
札幌市営地下鉄 | 白石 | 25,656人 |
JR九州 | 千早 | 25,524人 |
京王線 | 浜田山 | 25,480人 |
JR東海 | 大府 | 25,463人 |
阪神電鉄 | 元町 | 25,457人 |
京阪電鉄 | 北浜 | 25,436人 |
JR東日本 | 潮見 | 25,436人 |
阪神電鉄 | 武庫川 | 25,435人 |
東武鉄道 | 中板橋 | 25,433人 |
東京メトロ | 辰巳 | 25,402人 |
JR西日本 | 柏原 | 25,358人 |
西武鉄道 | 中井 | 25,357人 |
JR北海道 | 新札幌 | 25,326人 |
京浜急行 | 大鳥居 | 25,278人 |
JR西日本 | 御幣島 | 25,272人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク