浅草駅(つくばエクスプレス)の乗降客数の統計
このページでは、つくばエクスプレス浅草駅の乗降客数の統計データを示しています。
政府が公開する統計データによると、つくばエクスプレス浅草駅の1日の平均乗降客数は1万8600人となっています。
つくばエクスプレス浅草駅の乗降客数の時系列推移
下の折れ線グラフは、つくばエクスプレス浅草駅の2011年から2022年までの乗降客数の時系列推移を示しています。
年によって1日の乗降客数が1/2になるなど極端に変化している場合がありますが、その変化の原因は、駅の改築工事により乗換えのために一度駅を降りる必要が無くなったため(或いはその逆)である場合があります。
2020年、2021年に乗降客数が急に減る駅がありますが、これは2019年末から始まったコロナ禍による鉄道利用者の全国的な減少が大きな原因です。
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
浅草駅の各年の乗降客数の数値を以下に示します。
年 | 乗降客数(人/日) |
---|---|
2022 | 18,600 |
2021 | 15,000 |
2020 | 13,500 |
2019 | 23,500 |
2018 | 22,700 |
2017 | 21,800 |
2016 | 21,100 |
2015 | 20,500 |
2014 | 19,000 |
2013 | 18,700 |
2012 | 18,200 |
2011 | 16,800 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
つくばエクスプレスの駅別乗降客数ランキング
つくばエクスプレスの停車駅の駅別乗降客数をランキングで示すと下表になります。 浅草駅の乗降客数はつくばエクスプレスの停車駅の中で12番目に多いという結果になっています。
順位 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
1位 | 秋葉原 | 105,000 |
2位 | 北千住 | 94,800 |
3位 | 流山おおたかの森 | 75,200 |
4位 | 南流山 | 69,700 |
5位 | 八潮 | 44,200 |
6位 | 守谷 | 43,000 |
7位 | 新御徒町 | 39,700 |
8位 | 柏の葉キャンパス | 34,600 |
9位 | つくば | 30,000 |
10位 | 六町 | 29,500 |
11位 | 三郷中央 | 28,000 |
12位 | 浅草 | 18,600 |
13位 | 柏たなか | 13,900 |
14位 | 研究学園 | 13,400 |
15位 | 青井 | 12,000 |
16位 | 南千住 | 11,800 |
17位 | みらい平 | 10,200 |
18位 | 流山セントラルパーク | 9,500 |
19位 | みどりの | 9,300 |
20位 | 万博記念公園 | 6,200 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
つくばエクスプレスの停車駅の一覧
つくばエクスプレスの各停車駅の乗降客数やその時系列推移は下記のリンク先で調べられます。
1日の乗降客数がつくばエクスプレス浅草駅と近い全国の駅
1日の乗降客数がつくばエクスプレス浅草駅と近い全国の駅を下表に示します。
鉄道 | 駅名 | 乗降客数(人/日) |
---|---|---|
東京モノレール | 羽田空港第2ターミナル | 18,834人 |
大阪モノレール | 門真市 | 18,829人 |
都営地下鉄 | 牛込柳町 | 18,826人 |
東武鉄道 | 東岩槻 | 18,761人 |
JR西日本 | 徳庵 | 18,732人 |
JR東海 | 掛川 | 18,723人 |
横浜市営地下鉄 | 弘明寺 | 18,715人 |
横浜シーサイドライン | 金沢八景 | 18,705人 |
埼玉高速鉄道 | 川口元郷 | 18,700人 |
都営地下鉄 | 浜町 | 18,635人 |
つくばエクスプレス | 浅草 | 18,600人 |
愛知高速交通 | 藤が丘 | 18,563人 |
札幌市営地下鉄 | バスセンター前 | 18,530人 |
JR九州 | 南福岡 | 18,524人 |
大阪モノレール | 万博記念公園 | 18,521人 |
西日本鉄道 | 高宮 | 18,514人 |
JR西日本 | JR淡路 | 18,504人 |
京成線 | 空港第2ビル | 18,503人 |
京浜急行 | 京急富岡 | 18,494人 |
JR東日本 | 高輪ゲートウェイ | 18,494人 |
JR九州 | 竹下 | 18,468人 |
「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・令和5年度)を加工して作成
関連リンク